Frenn z Dašického zátiší
Stanice: | z Dašického zátiší | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 12.02.2013 | Č. zápisu: 4280/13 | DKK: 0/0 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | K1,P3,W5 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A2,K1,U1,W5 | ||||
Kl./sp. výstava: | V3, | ||||
Výstava: | VN, V, 2x VT, OV, 3.místo NON FCI, | ||||
Zkoušky: | 2017: LA 1 | ||||
Majitel:![]() |
Krejčíková Irena | ||||
Kladruby 59 | |||||
33808 Zbiroh | |||||
email: anerikrejcikova@seznam.cz | |||||
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Falk z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Feebee z Dašického zátiší | fena | chovná, A4,H1,U3-4,W2 | 0/0 |
![]() | Fellow z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Finn z Dašického zátiší | pes | 1/2 | |
![]() | Floyd z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Franko z Dašického zátiší | pes |