Ch., JCh. Dangerous Black Monster
Český šampion 2018, Český junior šampion 2016
Stanice: | Black Monster | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 03.09.2015 | Č. zápisu: 5396/15 | DKK: 0/0 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., | ||||
Svod: | H1,K4,N1,R1,W1 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A3,H1,I1,K3,W1-3-6 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, CAC, | ||||
Výstava: | VN, V, 3x CAJC, 7x CAC, 3x BOB, 5. místo Velká národní cena, NON FCI - 2. místo, Velká národní cena - 1. místo, | ||||
Zkoušky: | 2017: ZZO, ZZO1, BH, 2018: FPr 1, 2019: ZM | ||||
Majitel:![]() |
Dietlová Jindřiška Krásno email: maila207@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Cido Vigilo - 1.5625%
Finy Cidabro - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Daenerys Black Monster | fena | ||
![]() | De-Niro Black Monster | pes | chovný, K4,W2-3 | 0/0 |
![]() | Desire Dream Black Monster | fena | 0/0 | |
![]() | Django Black Monster | pes |