Perun Bryvilsár
Stanice: | Bryvilsár | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 29.04.2016 | Č. zápisu: 5676/16 | DKK: 1/1 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, | ||||
Svod: | K4,W4-5-6 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A1,K3,W2-3-4-6 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, 2x CAC, Vítěz memoriálu Ing. Findejse, | ||||
Výstava: | VN, V, 2x CAC, Vítěz memoriálu Ing. Findejse, | ||||
Zkoušky: | 2018: BH, ZZO | ||||
Majitel:![]() |
Pavelková Erika | ||||
Borač 75 | |||||
59261 Doubravník | |||||
tel.: +420 731 106 035 | |||||
email: ercapavelka@seznam.cz | |||||
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Reno Bryvilsár - 1.5625%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Paint It Black To Ajawixen´s Bryvilsár | fena | chovná, H3,K2,U1,W2-4-6 | 1/1 |
![]() | Pandora Bryvilsár | fena | chovná, F1,K3,W1-4-6/B3 | 0/2 |
![]() | Pergas Bryvilsár | pes | ||
![]() | Priberry Bryvilsár | pes |
Potomci: 41
narození: 19.03.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Monty z Boršova | pes | ||
![]() | Maky z Boršova | fena | ||
![]() | Messi z Boršova | fena | chovná, F1,H1,K2,W2 | 0/0 |
![]() | Mistee z Boršova | fena |
matka: Ajga Klonmida (1/1)
narození: 16.05.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Barnabáš Třeštiprdlo | pes | ||
![]() | Beryl Třeštiprdlo | pes | ||
![]() | Buřina Třeštiprdlo | fena | 0/0 | |
![]() | Bonnie Třeštiprdlo | fena | ||
![]() | Beltain Třeštiprdlo | fena | ||
![]() | Beitris Třeštiprdlo | fena | ||
![]() | Beatrix Třeštiprdlo | fena |
matka: Nala z Dašického zátiší (0/0)
narození: 13.04.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dream z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Dorada Ela z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Diggy z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Deizy z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Desiré z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Dasha z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Dalila Debbie z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Dafné z Dašického zátiší | fena |
matka: Kazzi od Malého Kosíře (1/1)
narození: 04.05.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Loker od Malého Kosíře | pes | ||
![]() | Lasper od Malého Kosíře | pes | ||
![]() | Land od Malého Kosíře | pes | ||
![]() | Lambada od Malého Kosíře | fena | ||
![]() | Lia od Malého Kosíře | fena | ||
![]() | Locika od Malého Kosíře | fena |
matka: Orisa z Letinské kovárny (1/1)
narození: 11.05.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Zachariáš z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Zak Amos z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Zorgon z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Zero z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Zara z Letinské kovárny | fena |
matka: Cita od Leskounského kopce (1/1)
narození: 15.08.2020