Qera z Letinské kovárny
Stanice: | z Letinské kovárny | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 09.06.2017 | Č. zápisu: 6219/17 | DKK: 1/1 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, | ||||
Svod: | H1,I1,K3,W2-4-6 | ||||
Bonitační kód: | chovná, H1,I1,K3,W2-4-6 | ||||
Kl./sp. výstava: | V2, Res. CAC, | ||||
Výstava: | V, Res. CAC, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Mašková Dana 30100 Plzeň tel.: +420 602 165 303 email: danmas@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Reno Bryvilsár - 0.7813%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Quarra z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Quincy Maik z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Qwendi z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Qwinny z Letinské kovárny | fena | chovná, I1,K3,W2,Z4-9/B4 | 1/1 |
Potomci: 5
narození: 08.03.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Xeribo z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Xénio Yoshi z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Xavi z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Xara z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Xera z Letinské kovárny | fena |