Indee Gery-Jane
Stanice: | Gery-Jane | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 09.07.2017 | Č. zápisu: 6251/17 | DKK: 1/1 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, LTV: 0, | ||||
Svod: | A5,K3,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A5,K2,L1,W2/B1 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Výstava: | V, 2x VT, | ||||
Zkoušky: | 2019: ZZO | ||||
Majitel:![]() |
Marková Olga K Rudči 11 27713 Kostelec nad Labem email: miloslavmar@gmail.com |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Iggy Gery-Jane | pes | ||
![]() | Ika Gery-Jane | fena | chovná, H1,K3,W1 | 1/1 |
![]() | India Gery-Jane | fena | chovná, H1,K2,W2 | 1/1 |
![]() | Izabel Gery-Jane | fena | chovná, A1,I1,K3,W2 | 0/0 |
![]() | Izolda Gery-Jane | fena | ||
![]() | Izzy Gery-Jane | pes |
Potomci: 8
narození: 18.06.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Edison z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Einstein z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Ezra z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Electra z Řepínského dolu | fena | ||
![]() | Etela z Řepínského dolu | fena | ||
![]() | Esme z Řepínského dolu | fena |
matka: Reina Pathy Vita canina (0/0)
narození: 08.04.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Argos Canis pulcher | pes | ||
![]() | Arthur Canis pulcher | pes |