Bonitace Polička
29.9.2019
pes | chovný - 6 | chovný s omezením - 1 | nechovný - 0 |
---|---|---|---|
fena | chovná - 16 | chovná s omezením - 1 | nechovná - 0 |
Pes - chovný |
---|
![]() | pes | Achim z Podbrdského kraje | 03.09.2016 | |
bonitace: | chovný, H1,I1,K2,R1,W2 | 5806/16 | ||
výstava (kl., sp.): | N, V2, 2x Res. CAC, | DKK: 2/1 | ||
otec: | Prescott z Gipova | matka: | Amaryllis z Mukova | |
chovatel: | Fulínová Eliška u Kapličky 26223 Rejkovice u Jinec | majitel: | Čapkovi Alena a Anika Boršovská 3157 69701 Kyjov |
![]() | pes | Archi Blajar | 27.05.2017 | |
bonitace: | chovný, C2,I2,K3,P3,U2,V1,W2-3-4/A2,B4 | 6167/17 | ||
výstava (kl., sp.): | VD, | DKK: 1/1 | ||
otec: | Anakin z Talova dvora | matka: | Bona z Vrchu slávy | |
chovatel: | Grabmüller Jaroslav Miřetice 28 38486 Vacov | majitel: | Vašík Michal Lochovice 191 26723 Lochovice |
![]() | pes | Axim z Labského Borku | 08.06.2017 | |
bonitace: | chovný, A5,B9,K2,R1-7,W2,X4/B2 | 6215/17 | ||
výstava (kl., sp.): | VD, | DKK: 2/2 | ||
otec: | Ch., JCh., VCh. Orsid Krosandra | matka: | Era z Janiny | |
chovatel: | Mertlíková Ludmila Veltrubská 791 28002 Kolín 5 | majitel: |
![]() | pes | Baron ze Zevlova dvora | 25.10.2015 | |
bonitace: | chovný, A3,B9,I1,K3,R1-2,U5,W5/B4 | 5449/15 | ||
výstava (kl., sp.): | V3, | DKK: 0/0 | ||
otec: | Ch. Ellegantus Regenia Bohemia | matka: | Orbitka Daraskár | |
chovatel: | Zevlová Andrea U Hada 13 37005 České Budějovice | majitel: | Říhová Dana |
![]() | pes | Fredy Dark Bark | 16.02.2018 | |
bonitace: | chovný, A3,C3,I1,K5,R1,U1,W4-5/B4 | 6405/18 | ||
výstava (kl., sp.): | VD, | DKK: 0/0 | ||
otec: | Grand Ch., Ch. Atrey Magic Inferno | matka: | Flying Beauty Calamity Jane | |
chovatel: | Houšková Františka 39422 Košetice | majitel: | Beranová Martina 58001 Havlíčkův Brod |
![]() | pes | Lucky Andy z Boršova | 05.04.2017 | |
bonitace: | chovný, A1,K4,O3,P3,W4-5/B5 | 6044/17 | ||
výstava (kl., sp.): | V, | DKK: 1/1 | ||
otec: | Bady Acacia Hill | matka: | Holly z Boršova | |
chovatel: | Bolehovský Pavel Vysoká u Holic 52 53401 Ostřetín | majitel: |
Fena - chovná |
---|
![]() | fena | JCh. Angel Atra Talpa | 06.02.2018 | |
bonitace: | chovná, H1,K2,R1,W1 | 6404/18 | ||
výstava (kl., sp.): | VN3, V4, | DKK: 1/1 | ||
otec: | Grand Ch., Ch., JCh., VCh. Caezare Chucky od Malého Kosíře | matka: | Ch. Inanna z Dašického zátiší | |
chovatel: | Smejkalová Jitka Černovírská 11 779 00 Olomouc | majitel: | Lukáč Miroslav Pred jarkami 1507/5 96231 Veľká Lúka |
![]() | fena | Astraia Bohemia Gold Love | 23.03.2018 | |
bonitace: | chovná, A3,H1,K4,N4,P3,R1,W2 | 6437/18 | ||
výstava (kl., sp.): | V, | DKK: 1/1 | ||
otec: | Cendy Black Monster | matka: | Candia Ro-Ga pair | |
chovatel: | Goldová Hana Sobotín 118 78816 Sobotín | majitel: |
![]() | fena | Audrey Aurinko | 22.11.2016 | |
bonitace: | chovná, I1,K1,W4-6 | 5945/16 | ||
výstava (kl., sp.): | V1, CAJC, | DKK: 0/0 | ||
otec: | Ch. Black z Janiny | matka: | Curly od potoka Lubě | |
chovatel: | Mrňová Martina Potocká 40 62300 Brno | majitel: | Mrňová Martina Potocká 40 62300 Brno |
![]() | fena | Catrin od Zámku Rohozce | 17.04.2017 | |
bonitace: | chovná, H1,K2,P3,R1,S5,W5 | 6079/17 | ||
výstava (kl., sp.): | V, | DKK: 1/0 | ||
otec: | Grand Ch., Ch. Grüner Bryvilsár | matka: | Ch. Estel od Lužničky | |
chovatel: | Válková Martina 51101 Turnov | majitel: | Košťálová Jana Střelecká 122 41145 Úštěk |
![]() | fena | Cindy La Kofila | 25.01.2016 | |
bonitace: | chovná, A3,H1,I2,K1,R1,U2-4,W2,Z9/A2,B1 | 5499/16 | ||
výstava (kl., sp.): | VD, | DKK: 2/2 | ||
otec: | Bad Via Moderna | matka: | Xanta z Dašického zátiší | |
chovatel: | Šrédlová Marie 39470 Kamenice nad Lipou | majitel: |
![]() | fena | Colleta z Rimavskej doliny | 28.03.2018 | |
bonitace: | chovná, H1,I1,K3,O1,R1,U3-4,W2,Z4-9/B4 | |||
výstava (kl., sp.): | DKK: 0/0 | |||
otec: | matka: | |||
chovatel: | majitel: |
![]() | fena | Ebia Ro-Ga pair | 07.05.2017 | |
bonitace: | chovná, A4,I2,K2,P3,R1,V1,W2,Z6/B2 | 6147/17 | ||
výstava (kl., sp.): | V, | DKK: 1/1 | ||
otec: | JCh. Xavi Bryvilsár | matka: | Bria Spirneo | |
chovatel: | Čermáková Markéta Netušilská 2474 19016 Praha 9 | majitel: |
![]() | fena | Fatima z Volšinek | 25.06.2015 | |
bonitace: | chovná, H1,I1,K1,P3,R1,U2,W5,X4/B4 | 5306/15 | ||
výstava (kl., sp.): | V, | DKK: 1/1 | ||
otec: | Grand Ch., Ch., VCh., JCh. Lexus Speed z Gipova | matka: | Anička z Volšinek | |
chovatel: | Fialová Pavla Herálec 255 59201 Herálec pod Žákovou horou | majitel: | Poláková Markéta |
![]() | fena | Chilli Magie Temný onyx | 13.01.2018 | |
bonitace: | chovná, K3,R1,W2 | 6385/18 | ||
výstava (kl., sp.): | V1, Res. CAC, CAC, | DKK: 1/1 | ||
otec: | Lear Krosandra | matka: | D´Aleu Temný onyx | |
chovatel: | Křížová Jana Nad Rybníkem 125 27062 Rynholec | majitel: | Nápravová Alena Konice 59 66902 Znojmo |
![]() | fena | Choco Mafie Temný onyx | 13.01.2018 | |
bonitace: | chovná, B3,H1,K2,U2-3-4-10,W2,X4 | 6386/18 | ||
výstava (kl., sp.): | V, | DKK: 0/1 | ||
otec: | Lear Krosandra | matka: | D´Aleu Temný onyx | |
chovatel: | Křížová Jana Nad Rybníkem 125 27062 Rynholec | majitel: |
![]() | fena | Jeannie Vigilo | 25.01.2018 | |
bonitace: | chovná, A2,H1,K3,P3,R1,U1,V3,W3-4-5-6,Z9 | 6391/18 | ||
výstava (kl., sp.): | V, | DKK: 0/0 | ||
otec: | Frey z Horské samoty | matka: | Briana Vigilo | |
chovatel: | Blehová Růžena Řestoky Chrast u Chrudimi | majitel: |
![]() | fena | Jolly Vigilo | 25.01.2018 | |
bonitace: | chovná, H3,K2,P4,R1,U1,W2-4-6,Z9 | 6393/18 | ||
výstava (kl., sp.): | V, | DKK: 0/0 | ||
otec: | Frey z Horské samoty | matka: | Briana Vigilo | |
chovatel: | Blehová Růžena Řestoky Chrast u Chrudimi | majitel: | Nývlt Zbyněk Slavoňov 75 54901 Nové Město nad Metují |
![]() | fena | Kazzi od Malého Kosíře | 13.11.2017 | |
bonitace: | chovná, A1,K2,R1,U2-4-10,V1,W2-8,Z9 | 6331/17 | ||
výstava (kl., sp.): | VD, | DKK: 1/1 | ||
otec: | Woody z Dašického zátiší | matka: | Cathy od Malého Kosíře | |
chovatel: | Koutná Ivana Těšetice 215 Těšetice, okr. Olomouc | majitel: | Tichá Marcela Blažkova 7 63800 Brno |
![]() | fena | Pedja z Letinské kovárny | 03.05.2017 | |
bonitace: | chovná, A2,H1,I1,K3,P3,R1,U1,V2,W2-4-6,X4/C2 | 6117/17 | ||
výstava (kl., sp.): | VN3, VD, | DKK: 1/1 | ||
otec: | Bady Acacia Hill | matka: | Happy z Letinské kovárny | |
chovatel: | Peroutka Karel Letiny 5 33601 p. Blovice | majitel: | Lange Karin Dorfstrasse 35 53343 Wachtberg / Deutschland |
![]() | fena | Rebecca z Letinské kovárny | 17.12.2017 | |
bonitace: | chovná, H1,I1,K3,W2-4-6 | 6353/17 | ||
výstava (kl., sp.): | VN1, V3, Nejlepší dorost, | DKK: 1/1 | ||
otec: | Anakin ze Zevlova dvora | matka: | Chantal z Letinské kovárny | |
chovatel: | Peroutka Karel Letiny 5 33601 p. Blovice | majitel: |
![]() | fena | Tixie Bryvilsár | 06.03.2018 | |
bonitace: | chovná, A2,K3,R1,W2 | 6446/18 | ||
výstava (kl., sp.): | VN2, V, | DKK: 0/0 | ||
otec: | JCh., Ch. Emet Lužanské hvozdy | matka: | Eliss Bryvilsár | |
chovatel: | Kudrnáčová Jana Rosnice 19 50312 Všestary | majitel: | Vorlíček Jan Jičín |
Pes - chovný s omezením |
---|
![]() | pes | Dragon Černá luna | 02.08.2017 | |
bonitace: | chovný s omezením, A3,B9,C5,I1,K2,P3,R1,U2-4-5-6-10,W2/B4 | 6275/17 | ||
výstava (kl., sp.): | VN1, VD, Nejlepší dorost, | DKK: 0/0 | ||
otec: | Brand Draugluin | matka: | JCh., Ch., Grand Ch. Inessie z Letinské kovárny | |
chovatel: | Koubíková Zdeňka Na Výsluní 1394 25168 Kamenice-Nová Hospoda | majitel: | Růžička Karel 39412 Obrataň |
Fena - chovná s omezením |
---|
![]() | fena | Ajša na Skalském kopci | 10.04.2017 | |
bonitace: | chovná s omezením, H3,K3,O1,R1,U1,W2-4-6 | 6085/17 | ||
výstava (kl., sp.): | VN3, VD, | DKK: 1/1 | ||
otec: | Dak od Perlového potoka | matka: | Besi Brána vysočiny | |
chovatel: | Jonák Vladimír Skála 13 58001 Havlíčkův Brod | majitel: | Milotová Zuzana Mělčany 178 66464 Mělčany |