Svod dorostu Dolní Přím
26.3.2022
pes | fena |
---|
Pes |
---|
![]() | pes | Aaron Nenačovický poklad | 19.06.2021 | |
svod: | A1,H3,K3,U3-4,W1 | 8292/21 | ||
otec: | Heron Vigilo | matka: | Daya Rosa white | |
chovatel: | Schauerová Jarmila Nenačovice 106 26601 Beroun | majitel: | Vybíralová Bohdana |
![]() | pes | Afron z Frantálu | 28.05.2021 | |
svod: | A1,K2,W2-4-6 | 8214/21 | ||
otec: | Frey z Horské samoty | matka: | Akela Český rubín | |
chovatel: | Dvořáková Petra 58221 Pohled | majitel: |
![]() | pes | Agarr Daren Abrelyz | 03.04.2021 | |
svod: | A2,B3,I1,K2,W2-3-4-6,X4 | 8061/21 | ||
otec: | Ch., Grand Ch. Athos z Hájenska | matka: | JCh. Zarah z Gipova | |
chovatel: | Kodýtková Zdeňka 326 00 Plzeň | majitel: |
![]() | pes | Achilles Čertí hnízdo | 01.06.2021 | |
svod: | A5,H1,K4,W2-3-4-6,Z9 | 8219/21 | ||
otec: | Ch., Grand Ch. Yannic Krosandra | matka: | Abara Abakukesme | |
chovatel: | Borek Michal K Záložně 197/36 75102 Troubky | majitel: |
![]() | pes | Aigeus od vrchu Baba | 10.07.2021 | |
svod: | A6,H1-9,I1,K2,W2-4-6 | 8347/21 | ||
otec: | Profesor z Malého údolí | matka: | Hesperia od Brány Ráje | |
chovatel: | Šoutová Jana, Ing. Horní Stakory 61 29301 Kosmonosy | majitel: |
![]() | pes | Ajax Rons Juwel | 19.03.2021 | |
svod: | K4,U3-4,W2,Y9 | 8025/21 | ||
otec: | Athos Srdce Louvru | matka: | Feli Tapro | |
chovatel: | Slezáková Jana Stvolínky 72 47102 Stvolínky | majitel: |
![]() | pes | Akim z Kouzelného lesa | 12.09.2020 | |
svod: | A1,H1,K3,W1,X4 | 7841/20 | ||
otec: | Carlos z Městeckého mlýna | matka: | Fatima z Volšinek | |
chovatel: | Poláková Markéta Halasova 24 Jihlava | majitel: |
![]() | pes | Alánius Kapiro | 03.03.2021 | |
svod: | A8,B9,H3,K2,R1,W2 | 8003/21 | ||
otec: | JCh. Zakkary Jim z Gipova | matka: | Finya Miya Voronda Nildo | |
chovatel: | Havlínová Daniela 39181 Veselí nad Lužnicí | majitel: | Baslová Monika Vazovova 3214/2 14300 Praha 4 |
![]() | pes | Alastor Chlupatý nesmysl | 24.04.2021 | |
svod: | K4,W5,X4 | 8131/21 | ||
otec: | Heron Vigilo | matka: | Naďa Lužanské hvozdy | |
chovatel: | Tyl Jiří Litohlavy 141 33701 Litohlavy | majitel: | Václavovič Jiří Litohlavy 211 33701 Litohlavy |
![]() | pes | Albero Svádovské štěstí | 01.08.2021 | |
svod: | A1,H1,I1,K1,R6,U7,W2,Z4-8 | 8379/21 | ||
otec: | Etyen od Brány Ráje | matka: | Easie Tapro | |
chovatel: | Kučabová Lenka Vítězná 293 40322 Ústí nad Labem | majitel: |
![]() | pes | Albie Rons Juwel | 19.03.2021 | |
svod: | K2,W2 | 8027/21 | ||
otec: | Athos Srdce Louvru | matka: | Feli Tapro | |
chovatel: | Slezáková Jana Stvolínky 72 47102 Stvolínky | majitel: |
![]() | pes | Alek Gallo Lacus | 09.05.2021 | |
svod: | I1,K5,P3,U2-3-4,W5 | 8172/21 | ||
otec: | JCh. Enzo Fabaro Silesia | matka: | Gerbery od Brány Ráje | |
chovatel: | Peková Lenka Kostelní 228 33002 Dýšina | majitel: |
![]() | pes | Alfons Bohemia Aneri | 21.02.2021 | |
svod: | A1,H1,I1,K1,W2-4 | 7972/21 | ||
otec: | Casper z Městeckého mlýna | matka: | JCh. Adri z Mníšku pod Brdy | |
chovatel: | Krejčíková Irena Kladruby 59 33808 Zbiroh | majitel: |
![]() | pes | Andrew Gallo Lacus | 09.05.2021 | |
svod: | A1,K4,U2-4,W5,Y9,Z9 | 8173/21 | ||
otec: | JCh. Enzo Fabaro Silesia | matka: | Gerbery od Brány Ráje | |
chovatel: | Peková Lenka Kostelní 228 33002 Dýšina | majitel: | Turek Tomáš 73571 Dětmarovice |
![]() | pes | Anzo Gallo Lacus | 09.05.2021 | |
svod: | H1,I1,K2,W5 | 8174/21 | ||
otec: | JCh. Enzo Fabaro Silesia | matka: | Gerbery od Brány Ráje | |
chovatel: | Peková Lenka Kostelní 228 33002 Dýšina | majitel: | Kašparová Simona 18100 Praha 8 - Čimice |
![]() | pes | Aramis od vrchu Baba | 10.07.2021 | |
svod: | H9,K1,S6,W2,Z8-9 | 8348/21 | ||
otec: | Profesor z Malého údolí | matka: | Hesperia od Brány Ráje | |
chovatel: | Šoutová Jana, Ing. Horní Stakory 61 29301 Kosmonosy | majitel: |
![]() | pes | Ari od Ježděnky | 11.07.2021 | |
svod: | A4,K3,N1,W2,Z8-9 | 8343/21 | ||
otec: | Cash Temný onyx | matka: | Frony Eimiporti | |
chovatel: | Hudcová Simona Vejvanovice 88 53862 Hrochův Týnec | majitel: | Nováková Jitka Františka Balatky 493 46822 Železný Brod |
![]() | pes | Arkas od vrchu Baba | 10.07.2021 | |
svod: | B9,H1,K3,R1,W2-4-6,Z8 | 8349/21 | ||
otec: | Profesor z Malého údolí | matka: | Hesperia od Brány Ráje | |
chovatel: | Šoutová Jana, Ing. Horní Stakory 61 29301 Kosmonosy | majitel: | Šťastná Lenka Nad Hřištěm 582 50723 Libáň |
![]() | pes | Arrgos od Ježděnky | 11.07.2021 | |
svod: | H1,K4,U7,W2,Z8-9 | 8342/21 | ||
otec: | Cash Temný onyx | matka: | Frony Eimiporti | |
chovatel: | Hudcová Simona Vejvanovice 88 53862 Hrochův Týnec | majitel: |
![]() | pes | Aryee z Frantálu | 28.05.2021 | |
svod: | A1,I1,K2,W2,X4 | 8215/21 | ||
otec: | Frey z Horské samoty | matka: | Akela Český rubín | |
chovatel: | Dvořáková Petra 58221 Pohled | majitel: |
![]() | pes | Ashley ze Strážného hradu | 27.06.2021 | |
svod: | A9,B9,K2,N1,W1-4 | 8326/21 | ||
otec: | JCh., Ch. Gasthon ze Zevlova dvora | matka: | Tesi z Letinské kovárny | |
chovatel: | Michálková Petra Kozlovická 587 33501 Nepomuk | majitel: |
![]() | pes | Athos Rex Vick Abrelyz | 03.04.2021 | |
svod: | A3,C3,H1,U4,W2,X12 | 8062/21 | ||
otec: | Ch., Grand Ch. Athos z Hájenska | matka: | JCh. Zarah z Gipova | |
chovatel: | Kodýtková Zdeňka 326 00 Plzeň | majitel: | Kodýtková Zdeňka 326 00 Plzeň |
![]() | pes | Atilla Čertí hnízdo | 01.06.2021 | |
svod: | G1,K3,W2,Z2 | 8222/21 | ||
otec: | Ch., Grand Ch. Yannic Krosandra | matka: | Abara Abakukesme | |
chovatel: | Borek Michal K Záložně 197/36 75102 Troubky | majitel: | Bušek Vlastislav Nepřívěc 1 50601 Libošovice |
![]() | pes | Austin Gallo Lacus | 09.05.2021 | |
svod: | G1,H1,K3,W2 | 8175/21 | ||
otec: | JCh. Enzo Fabaro Silesia | matka: | Gerbery od Brány Ráje | |
chovatel: | Peková Lenka Kostelní 228 33002 Dýšina | majitel: |
![]() | pes | Baltazar Noční hlídka | 18.06.2021 | |
svod: | H1,K1,P3,W2-4-6,Z9 | 8313/21 | ||
otec: | Ch. Deadpool Amans Kynos | matka: | Olinka z Malého údolí | |
chovatel: | Pardusová Jana Wintrova 686 50002 Hradec Králové | majitel: |
![]() | pes | Bax Chodský poklad | 23.04.2021 | |
svod: | K2,P3,W2,X5 | 8125/21 | ||
otec: | JCh. Zakkary Jim z Gipova | matka: | Elsa Dark Bark | |
chovatel: | Šerá Helena Lužnice 190 37901 Třeboň | majitel: | Jirsa Jan Lázeňská 1322/49 37316 Dobrá Voda |
![]() | pes | Black Arrow Noční hlídka | 18.06.2021 | |
svod: | H1,K2,P3,W2 | 8311/21 | ||
otec: | Ch. Deadpool Amans Kynos | matka: | Olinka z Malého údolí | |
chovatel: | Pardusová Jana Wintrova 686 50002 Hradec Králové | majitel: |
![]() | pes | Black Jack Bohemian Crystals | 06.05.2021 | |
svod: | D1,H1,I1,K2,N1,W2-3-4-6,Y9,Z8-9 | 8180/21 | ||
otec: | A3Ch. Dermont Jack Temný onyx | matka: | JCh. Xaidi Saphire z Gipova | |
chovatel: | Pospíšilová Nikol Děčín | majitel: |
![]() | pes | Bodie Dotted Dragon | 10.05.2021 | |
svod: | A1,F1,G2,H1,K3,U2-4,W2 | 8178/21 | ||
otec: | JCh. Derkim Devero Tapro | matka: | Fia Ebby Temný onyx | |
chovatel: | Janků Pavla Nymburk | majitel: |
![]() | pes | Born to Speed Bohemian Crystals | 06.05.2021 | |
svod: | F1,H1,K1,R9,W5,Z8 | 8181/21 | ||
otec: | A3Ch. Dermont Jack Temný onyx | matka: | JCh. Xaidi Saphire z Gipova | |
chovatel: | Pospíšilová Nikol Děčín | majitel: |
![]() | pes | Brandon Stark Bohemian Crystals | 06.05.2021 | |
svod: | I1,K2,W5,X5 | 8182/21 | ||
otec: | A3Ch. Dermont Jack Temný onyx | matka: | JCh. Xaidi Saphire z Gipova | |
chovatel: | Pospíšilová Nikol Děčín | majitel: | Naňka Tomáš Mníšek |
![]() | pes | Bungee Jump Bohemian Crystals | 06.05.2021 | |
svod: | A10,D4,H3,K2,N1,R1,U2-4,W5,Y9,Z2-8 | 8183/21 | ||
otec: | A3Ch. Dermont Jack Temný onyx | matka: | JCh. Xaidi Saphire z Gipova | |
chovatel: | Pospíšilová Nikol Děčín | majitel: | Charvátová Eliška Jičín |
![]() | pes | Calvik z Podmokelských pastvin | 14.04.2021 | |
svod: | K1,U4,W1 | 8112/21 | ||
otec: | JCh., Ch. Gasthon ze Zevlova dvora | matka: | Betty z Podmokelských pastvin | |
chovatel: | Prokop Josef Podmokly 52 34201 Sušice | majitel: |
![]() | pes | Caramel z Talova dvora | 28.11.2020 | |
svod: | A5,B3,H3,K3,N1,W1-4,Z8 | 7920/20 | ||
otec: | JCh., Ch. Gasthon ze Zevlova dvora | matka: | Berushka z Talova dvora | |
chovatel: | Macháčková Jana Tálín 63 39815 Tálín | majitel: |
![]() | pes | Cash Český rubín | 15.06.2021 | |
svod: | A6,K2,U2-4,V1,W5,X4 | 8276/21 | ||
otec: | Cash Temný onyx | matka: | Frency od Brány Ráje | |
chovatel: | Chaloupková Jana ul. Okrouhlo 49 25401 Okrouhlo | majitel: |
![]() | pes | Casius Gas z Gipova | 12.05.2021 | |
svod: | A5,B9,C3,H1,K1U2-3-4,W2,Z8 | 8157/21 | ||
otec: | JCh., Ch. Gasthon ze Zevlova dvora | matka: | Vendeta z Gipova | |
chovatel: | Fejerová Lenka 37324 Římov | majitel: | Zavadilová Alena Praha 6 |
![]() | pes | Caspien Eda z Gipova | 12.05.2021 | |
svod: | A1,H1,K3,R1,W4-5 | 8158/21 | ||
otec: | JCh., Ch. Gasthon ze Zevlova dvora | matka: | Vendeta z Gipova | |
chovatel: | Fejerová Lenka 37324 Římov | majitel: | Hubingerová Hana České Budějovice |
![]() | pes | Cipísek z Talova dvora | 28.11.2020 | |
svod: | A3,H3,I2,K1,N1,U2,W2,Z2-8 | 7922/20 | ||
otec: | JCh., Ch. Gasthon ze Zevlova dvora | matka: | Berushka z Talova dvora | |
chovatel: | Macháčková Jana Tálín 63 39815 Tálín | majitel: | Bártíková Kateřina 14000 Praha 4 |
![]() | pes | Cliff od Dřevěné zvonice | 23.06.2021 | |
svod: | A1,K2,W1 | 8300/21 | ||
otec: | Ch. Dyk Rosa white | matka: | Týna z Dašického zátiší | |
chovatel: | Skřek Ladislav Třebosice 49 53002 | majitel: | Cimická Marie Ráby 4 53352 Staré Hradiště |
![]() | pes | Cliff z Podbrdského kraje | 22.04.2021 | |
svod: | G9,K4,U2,V1,W2 | 8077/21 | ||
otec: | Cuile Voronda Nildo | matka: | Amaryllis z Mukova | |
chovatel: | Fulínová Eliška u Kapličky 26223 Rejkovice u Jinec | majitel: |
![]() | pes | Cloud Zlatý Klondike | 29.01.2021 | |
svod: | A1,H1,K3,U7,W5 | 7984/21 | ||
otec: | Charmando od Brány Ráje | matka: | Arya Zlatý Klondike | |
chovatel: | Zajícová Jana Na Poštolce 230 28163 Vyžlovka | majitel: | Reiser Jaroslav Švandova 998/31 32300 Plzeň |
![]() | pes | Cobie Huribana | 04.03.2021 | |
svod: | A8,B9,F8,K2,P3,U2-4,W5 | 8005/21 | ||
otec: | JCh., Ch. Accer Black Mirabell | matka: | Daisy Daphne Krosandra | |
chovatel: | Tobolíková Hanka, Mgr. Ing. MBA Bělov 140 76821 Bělov | majitel: |
![]() | pes | Coby z Podbrdského kraje | 22.04.2021 | |
svod: | A4,I1,K5,W2-4 | 8078/21 | ||
otec: | Cuile Voronda Nildo | matka: | Amaryllis z Mukova | |
chovatel: | Fulínová Eliška u Kapličky 26223 Rejkovice u Jinec | majitel: |
![]() | pes | Cody Kaz Huribana | 04.03.2021 | |
svod: | A3,F1,G2,H1,I1,K3,S4,W2-3-4-6 | 8006/21 | ||
otec: | JCh., Ch. Accer Black Mirabell | matka: | Daisy Daphne Krosandra | |
chovatel: | Tobolíková Hanka, Mgr. Ing. MBA Bělov 140 76821 Bělov | majitel: |
![]() | pes | Cody z Podmokelských pastvin | 14.04.2021 | |
svod: | A1,K2,F8,U2-3-4,W5,Z10 | 8113/21 | ||
otec: | JCh., Ch. Gasthon ze Zevlova dvora | matka: | Betty z Podmokelských pastvin | |
chovatel: | Prokop Josef Podmokly 52 34201 Sušice | majitel: |
![]() | pes | Corry Zlatý Klondike | 29.01.2021 | |
svod: | A1,K4,U3-4-7,W2 | 7985/21 | ||
otec: | Charmando od Brány Ráje | matka: | Arya Zlatý Klondike | |
chovatel: | Zajícová Jana Na Poštolce 230 28163 Vyžlovka | majitel: |
![]() | pes | Coudy z Podmokelských pastvin | 14.04.2021 | |
svod: | H1,K2,W2,X4 | 8114/21 | ||
otec: | JCh., Ch. Gasthon ze Zevlova dvora | matka: | Betty z Podmokelských pastvin | |
chovatel: | Prokop Josef Podmokly 52 34201 Sušice | majitel: |
![]() | pes | Coudy Zlatý Klondike | 29.01.2021 | |
svod: | A3,H3,K5,U3-4-7,W2 | 7986/21 | ||
otec: | Charmando od Brány Ráje | matka: | Arya Zlatý Klondike | |
chovatel: | Zajícová Jana Na Poštolce 230 28163 Vyžlovka | majitel: |
![]() | pes | Dante Huribana | 11.03.2021 | |
svod: | A10,B3,G1,H3,I1,K3,S4,W2 | 8016/21 | ||
otec: | Ch., Grand Ch. Or Briliant Daraskár | matka: | Eddy z Vrchu slávy | |
chovatel: | Tobolíková Hanka, Mgr. Ing. MBA Bělov 140 76821 Bělov | majitel: |
![]() | pes | Daren Ernest Huribana | 11.03.2021 | |
svod: | A10,B9,K3,S4,W2 | 8017/21 | ||
otec: | Ch., Grand Ch. Or Briliant Daraskár | matka: | Eddy z Vrchu slávy | |
chovatel: | Tobolíková Hanka, Mgr. Ing. MBA Bělov 140 76821 Bělov | majitel: |
![]() | pes | Dusty Huribana | 11.03.2021 | |
svod: | A10,B9,K3,P3,S4,W5 | 8021/21 | ||
otec: | Ch., Grand Ch. Or Briliant Daraskár | matka: | Eddy z Vrchu slávy | |
chovatel: | Tobolíková Hanka, Mgr. Ing. MBA Bělov 140 76821 Bělov | majitel: |
![]() | pes | Earl Barney z Mníšku pod Brdy | 25.03.2021 | |
svod: | K4,P3,U2,W2 | 8048/21 | ||
otec: | Emenike Manu Choďák | matka: | Carmen Dora Mapero | |
chovatel: | Trkanová Martina, Ing. 25210 Mníšek pod Brdy | majitel: |
![]() | pes | Edison z Řepínského dolu | 18.06.2021 | |
svod: | A5,H1,I1,K3,S4,U4,W1 | 8244/21 | ||
otec: | Indee Gery-Jane | matka: | Colete z Řepínského dolu | |
chovatel: | Douděrová Simona Libeňská 70 27733 Řepín | majitel: |
![]() | pes | Elmo Jimmy z Mníšku pod Brdy | 25.03.2021 | |
svod: | H1,I1,K2,W5 | 8049/21 | ||
otec: | Emenike Manu Choďák | matka: | Carmen Dora Mapero | |
chovatel: | Trkanová Martina, Ing. 25210 Mníšek pod Brdy | majitel: | Ondráčková Michala 15600 Praha - Zbraslav |
![]() | pes | Engine "D" Amans Kynos | 18.04.2021 | |
svod: | A3,H1,I1,K4,W2 | 8095/21 | ||
otec: | Grand Ch., Ch., JCh., VCh. Randy Krosandra | matka: | Baghíra Black Monster | |
chovatel: | Nováková Romana 28151 Velký Osek | majitel: | Bělonožníková Lenka Hlínoviště 68 29421 Bělá pod Bezdězem |
![]() | pes | Esprit James Bond DAXI angels | 13.03.2021 | |
svod: | A1,H1,I1,K2,W4-5-6 | 7999/21 | ||
otec: | Athos Srdce Louvru | matka: | Adeline DAXI angels | |
chovatel: | Pilař Robin Kouřim | majitel: | Vaňourný Josef Lysá nad Labem |
![]() | pes | Expecto Patronum Amans Kynos | 18.04.2021 | |
svod: | A5,H3,K3,V2,W2-4-6 | 8097/21 | ||
otec: | Grand Ch., Ch., JCh., VCh. Randy Krosandra | matka: | Baghíra Black Monster | |
chovatel: | Nováková Romana 28151 Velký Osek | majitel: | Weinfurtnerová Kamila 25169 Velké Popovice |
![]() | pes | Fantóm z Dašického zátiší | 13.05.2020 | |
svod: | A2,B3-9,K3,N1,R4,U2-4,W2 | 7641/20 | ||
otec: | Apaire Krosandra | matka: | JCh. Jeisy z Dašického zátiší | |
chovatel: | Metelková Lenka Dašice | majitel: | Zikmundová Věra Šimonovice |
![]() | pes | Fritol Preberry | 01.05.2014 | |
svod: | A3,G1,K1,W2-3 | 4821/14 | ||
otec: | Woody z Dašického zátiší | matka: | Arlin Preberry | |
chovatel: | Trauške Jiří, Ing. K Jižnímu Městu 139 14900 Praha 4 | majitel: | Rysová Lenka Obory 28 26301 Obory |
![]() | pes | Garp Magic Inferno | 26.02.2021 | |
svod: | A10,B9,H1,K2,P3,W1-4-6 | 7975/21 | ||
otec: | Ch. Dyk Rosa white | matka: | Utara Bryvilsár | |
chovatel: | Břízová Veronika Polní 131 53003 Pardubice - Nemošice | majitel: |
![]() | pes | Gent Černá luna | 05.07.2021 | |
svod: | H3,I1,K4,P3,S6,U2-3,W2,Z8 | 8339/21 | ||
otec: | Cash Temný onyx | matka: | Euphoria Černá luna | |
chovatel: | Koubíková Zdeňka Na Výsluní 1394 25168 Kamenice-Nová Hospoda | majitel: |
![]() | pes | Geronimo z Dašického zátiší | 06.04.2021 | |
svod: | I1,K2,U2-3-4,W5,Z9 | 8067/21 | ||
otec: | JCh., Ch. Gasthon ze Zevlova dvora | matka: | Nala z Dašického zátiší | |
chovatel: | Metelková Lenka Dašice | majitel: |
![]() | pes | Gordy Magic Inferno | 26.02.2021 | |
svod: | A8,B9,H1,K2,W2 | 7977/21 | ||
otec: | Ch. Dyk Rosa white | matka: | Utara Bryvilsár | |
chovatel: | Břízová Veronika Polní 131 53003 Pardubice - Nemošice | majitel: |
![]() | pes | Gucci z Dašického zátiší | 06.04.2021 | |
svod: | A1,K2,U2-4,W5 | 8071/21 | ||
otec: | JCh., Ch. Gasthon ze Zevlova dvora | matka: | Nala z Dašického zátiší | |
chovatel: | Metelková Lenka Dašice | majitel: |
![]() | pes | Hercule de Ericinio | 28.05.2021 | |
svod: | A5,F1,I1,K2,W5 | 8227/21 | ||
otec: | Etyen od Brány Ráje | matka: | Dew de Ericinio | |
chovatel: | Kubec Pavel Malý Ježov 12 39143 Mladá Vožice | majitel: |
![]() | pes | Homer de Ericinio | 28.05.2021 | |
svod: | A5,H1,K3,U2-3-4,W2,Z4 | 8229/21 | ||
otec: | Etyen od Brány Ráje | matka: | Dew de Ericinio | |
chovatel: | Kubec Pavel Malý Ježov 12 39143 Mladá Vožice | majitel: | Wolfová Monika Lesní 1382 38901 Vodňany |
![]() | pes | Charon Vigilo | 03.05.2017 | |
svod: | A3,K3,U2-3-4-5,W5 | 6119/17 | ||
otec: | Arkan Deneb | matka: | Ugarita Vigilo | |
chovatel: | Blehová Růžena Řestoky Chrast u Chrudimi | majitel: |
![]() | pes | Cheero z Dašického zátiší | 11.06.2021 | |
svod: | A1,G9,H1,K3,W2-4,X4 | 8272/21 | ||
otec: | JCh., Ch. Gasthon ze Zevlova dvora | matka: | Leslie z Dašického zátiší | |
chovatel: | Metelková Lenka Dašice | majitel: |
![]() | pes | Ilúvatar Voronda Nildo | 07.11.2020 | |
svod: | A5,I1,K3,O1,R4,U1,W2-4-6 | 7886/20 | ||
otec: | Etyen od Brány Ráje | matka: | Fornost Erain Voronda Nildo | |
chovatel: | Šmejkalová Lenka 27351 Unhošť | majitel: |
![]() | pes | Jesse Alassea Voronda Nildo | 03.06.2021 | |
svod: | A3,H1,I1,K3,M1,U1,W2-4-6 | 8240/21 | ||
otec: | Anakin ze Zevlova dvora | matka: | Ch. Aranell Bozdrs Voronda Nildo | |
chovatel: | Šmejkalová Lenka 27351 Unhošť | majitel: |
![]() | pes | Johannes Endor Voronda Nildo | 03.06.2021 | |
svod: | H1-4,K2,U7,W1,X4 | 8241/21 | ||
otec: | Anakin ze Zevlova dvora | matka: | Ch. Aranell Bozdrs Voronda Nildo | |
chovatel: | Šmejkalová Lenka 27351 Unhošť | majitel: |
![]() | pes | Nathan Vigilo | 17.04.2021 | |
svod: | A1,K2,W2 | 8073/21 | ||
otec: | Criffinn Zejeriss | matka: | Cherisa Vigilo | |
chovatel: | Blehová Růžena Řestoky Chrast u Chrudimi | majitel: |
![]() | pes | Paulie Lužanské hvozdy | 13.06.2021 | |
svod: | H1,I1,K3,U4-7,W5 | 8284/21 | ||
otec: | Casper z Městeckého mlýna | matka: | Tixie Bryvilsár | |
chovatel: | Vorlíček Jan Jičín | majitel: |
![]() | pes | Perceval od Brány Ráje | 18.07.2021 | |
svod: | H1,I1,K3,W2-4-6 | 8365/21 | ||
otec: | Ax Alcatraz Amicus Regulus | matka: | Fantasia od Brány Ráje | |
chovatel: | Frydrychová Lenka Plhov 53 50601 Jičín | majitel: | Odvárková Lenka Kralupy nad Vltavou |
![]() | pes | Perry Lužanské hvozdy | 13.06.2021 | |
svod: | A5,B9,K2,W2-4-6 | 8285/21 | ||
otec: | Casper z Městeckého mlýna | matka: | Tixie Bryvilsár | |
chovatel: | Vorlíček Jan Jičín | majitel: |
![]() | pes | Pretty Easy Lužanské hvozdy | 13.06.2021 | |
svod: | F1,H1,K2,W2-4-6 | 8286/21 | ||
otec: | Casper z Městeckého mlýna | matka: | Tixie Bryvilsár | |
chovatel: | Vorlíček Jan Jičín | majitel: |
![]() | pes | Princ Perry od Brány Ráje | 18.07.2021 | |
svod: | A1,H1,K2,P3,W2-4-6 | 8366/21 | ||
otec: | Ax Alcatraz Amicus Regulus | matka: | Fantasia od Brány Ráje | |
chovatel: | Frydrychová Lenka Plhov 53 50601 Jičín | majitel: | Řeháček Miloš Jivina Jivina |
![]() | pes | Pugsley Lužanské hvozdy | 13.06.2021 | |
svod: | A1,K2,U4,W2 | 8287/21 | ||
otec: | Casper z Městeckého mlýna | matka: | Tixie Bryvilsár | |
chovatel: | Vorlíček Jan Jičín | majitel: |
![]() | pes | Qarwinus Regenia Bohemia | 15.06.2021 | |
svod: | A3,H1,K2,R4,V2,W2-4,Z8 | 8252/21 | ||
otec: | Etyen od Brány Ráje | matka: | Dixi Daphne Krosandra | |
chovatel: | Žáková Jitka, Bc. Ing. Palackého 313 29401 Bakov nad Jizerou | majitel: |
![]() | pes | Quatrus Regenia Bohemia | 15.06.2021 | |
svod: | H1,K3,R4,U3-4,W2,Z8 | 8253/21 | ||
otec: | Etyen od Brány Ráje | matka: | Dixi Daphne Krosandra | |
chovatel: | Žáková Jitka, Bc. Ing. Palackého 313 29401 Bakov nad Jizerou | majitel: | Mokrišová Barbara Talichova 2054/3 16900 Praha 6 |
![]() | pes | Quercus od Brány Ráje | 06.08.2021 | |
svod: | K3,W2 | 8393/21 | ||
otec: | Profesor z Malého údolí | matka: | Ennya od Brány Ráje | |
chovatel: | Frydrychová Lenka Plhov 53 50601 Jičín | majitel: | Dobrý Jakub Bílý Kostel nad Nisou 223 46331 Chrastava |
![]() | pes | Quidus Regenia Bohemia | 15.06.2021 | |
svod: | A3,I1,K3,W5 | 8254/21 | ||
otec: | Etyen od Brány Ráje | matka: | Dixi Daphne Krosandra | |
chovatel: | Žáková Jitka, Bc. Ing. Palackého 313 29401 Bakov nad Jizerou | majitel: |
![]() | pes | Sabbath Vita canina | 04.05.2021 | |
svod: | A1,H1,K2,W2,X5 | 8142/21 | ||
otec: | Lerry z Letinské kovárny | matka: | Primavera Vita canina | |
chovatel: | Folwarczna Radmila ČSLA 1232 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | majitel: |
![]() | pes | Willy z Malého údolí | 16.05.2021 | |
svod: | H1-4,K2,W2 | 8193/21 | ||
otec: | Etyen od Brány Ráje | matka: | Malvínka z Malého údolí | |
chovatel: | Štěpánová Zdeňka, Mgr. Podhora 14 29413 Mohelnice nad Jizerou | majitel: |
![]() | pes | Wolt z Malého údolí | 16.05.2021 | |
svod: | A5,B9,H3,K3,U2-3-4,W5 | 8194/21 | ||
otec: | Etyen od Brány Ráje | matka: | Malvínka z Malého údolí | |
chovatel: | Štěpánová Zdeňka, Mgr. Podhora 14 29413 Mohelnice nad Jizerou | majitel: |
![]() | pes | Xalimero z Malého údolí | 29.05.2021 | |
svod: | A2,F1,K4,U3-4,W2 | 8265/21 | ||
otec: | Frey z Horské samoty | matka: | Eliška Gaviro | |
chovatel: | Štěpánová Zdeňka, Mgr. Podhora 14 29413 Mohelnice nad Jizerou | majitel: |
![]() | pes | Yedlík z Malého údolí | 18.07.2021 | |
svod: | K1,W2-4-6 | 8371/21 | ||
otec: | Etyen od Brány Ráje | matka: | Parádnice z Malého údolí | |
chovatel: | Štěpánová Zdeňka, Mgr. Podhora 14 29413 Mohelnice nad Jizerou | majitel: |
![]() | pes | Ynspektor z Malého údolí | 18.07.2021 | |
svod: | G9,I1,K3,W2 | 8374/21 | ||
otec: | Etyen od Brány Ráje | matka: | Parádnice z Malého údolí | |
chovatel: | Štěpánová Zdeňka, Mgr. Podhora 14 29413 Mohelnice nad Jizerou | majitel: |
![]() | pes | Ynženýr z Malého údolí | 18.07.2021 | |
svod: | A2,I1,K2,W2-4-6 | 8376/21 | ||
otec: | Etyen od Brány Ráje | matka: | Parádnice z Malého údolí | |
chovatel: | Štěpánová Zdeňka, Mgr. Podhora 14 29413 Mohelnice nad Jizerou | majitel: |
![]() | pes | Young miracle Daraskár | 29.04.2021 | |
svod: | A9,F1,K3,U2,W5 | 8109/21 | ||
otec: | Dark de Ericinio | matka: | Santee Daraskár | |
chovatel: | Kaňoková Yvetta Kunčičky u Bašky 182 73901 Baška | majitel: |
Fena |
---|
![]() | fena | Abby z Profesorky | 18.04.2021 | |
svod: | I1,K3,U1,W1-3-4-6,X4 | 8104/21 | ||
otec: | Apaire Krosandra | matka: | Amaia od Pohanských kamenů | |
chovatel: | Jansa Václav | majitel: | Jansa Václav |
![]() | fena | Adeline Mia Svádovské štěstí | 01.08.2021 | |
svod: | H1,K2,U3-4-7,W2,Z4 | 8380/21 | ||
otec: | Etyen od Brány Ráje | matka: | Easie Tapro | |
chovatel: | Kučabová Lenka Vítězná 293 40322 Ústí nad Labem | majitel: |
