Prohlížení databáze psů
Záznam: 1 - 20 z 7285
Foto | Jméno | Stanice | Narození | p / f | DKK | Zápis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abrak | Santana | 12.11.1988 | pes | |||
2 | Ack | Bubo | 9.11.1992 | pes | 76/92 | ||
3 | Ada | Bubo | 9.11.1992 | fena | 78/92 | ||
4 | Adis | Chodský pes | 31.3.1990 | pes | 54/90 | ||
5 | Aga | z Psí zahrady | 20.11.1990 | fena | |||
6 | Agbar | Dobrá stopa | 1.9.1987 | pes | |||
7 | Agon | Dobrá stopa | 1.9.1987 | pes | |||
8 | Alka | Chodský pes | 31.3.1990 | fena | 60/90 | ||
9 | Aileen | Santos | 11.5.1992 | fena | |||
10 | Aja | Šíp Šumavy | 6.5.1993 | fena | 31/93 | ||
11 | Ajax | na Bylinkách | 24.4.1988 | pes | 28/88 | ||
12 | Ajax | Zlatovláska | 5.12.1990 | pes | 78/90 | ||
13 | Akar | u Panáka | 31.7.1993 | pes | 46/93 | ||
14 | Akim | Birridian | 3.5.1993 | pes | 13/93 | ||
15 | Akit | z Psí zahrady | 20.11.1990 | pes | 81/90 | ||
16 | Akita | Hadonoš | 18.7.1991 | fena | |||
17 | Alan | Bako | 29.10.1992 | pes | 63/92 | ||
18 | Alan | Šíp Šumavy | 6.5.1993 | pes | 27/93 | ||
19 | Alaska | Hadonoš | 18.7.1991 | fena | |||
20 | Alatna | Hadonoš | 18.7.1991 | fena |
Záznam: 1 - 20 z 7285
Tipy pro hledání v databázi:
1. databáze hledá jména, která začínají písmeny v poli Hledání ... - např. Ab > Hledej najde všechna zvířata jejichž jméno začíná na Ab.
2. znak % nahradí libovolné množství písmen - např. % Western > Hledej najde všechna zvířata jejiž jméno obsahuje slova Western,
nejvhodnější způsob jak vyhledat všechna zvířata dané stanice.
3. znak _ nahrazuje jedno písmeno - např. _s > Hledej najde všechna zvířata, která mají ve jménu druhé písmeno s - Asan, Esor apod.