Prohlížení databáze psů
Záznam: 7261 - 7280 z 7285
Foto | Jméno | Stanice | Narození | p / f | DKK | Zápis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7261 | Asso | Abakukesme | 29.12.2018 | pes | 6839/18 | ||
7262 | Aton | Abakukesme | 29.12.2018 | pes | 6840/18 | ||
7263 | Adwa | Abakukesme | 29.12.2018 | fena | 6842/18 | ||
7264 | Baryk | Abakukesme | 28.10.2019 | pes | 7278/19 | ||
7265 | Billy | Abakukesme | 28.10.2019 | pes | 7279/19 | ||
7266 | Bond | Abakukesme | 28.10.2019 | pes | 7280/19 | ||
7267 | Corveta | Abakukesme | 19.1.2021 | fena | 7950/21 | ||
7268 | Cynthia | Abakukesme | 19.1.2021 | fena | 7951/21 | ||
7269 | Aja | 119 | 24.7.1999 | fena | 1019/99 | ||
7270 | Alka | 119 | 24.7.1999 | fena | 1020/99 | ||
7271 | Alex | pes | 350/96 | ||||
7272 | Alka | fena | evidovaný 17 | ||||
7273 | Bessy | fena | evidovaný 2 | ||||
7274 | Betty | fena | 148/91 | ||||
7275 | Blesk | pes | evidovaný 1 | ||||
7276 | Brita | fena | 110/93 | ||||
7277 | Brix | pes | 12/86/91 | ||||
7278 | Celina | fena | evidovaný 11 | ||||
7279 | Dina | fena | 12/93 | ||||
7280 | Dixi | pes | evidovaný 3 |
Záznam: 7261 - 7280 z 7285
Tipy pro hledání v databázi:
1. databáze hledá jména, která začínají písmeny v poli Hledání ... - např. Ab > Hledej najde všechna zvířata jejichž jméno začíná na Ab.
2. znak % nahradí libovolné množství písmen - např. % Western > Hledej najde všechna zvířata jejiž jméno obsahuje slova Western,
nejvhodnější způsob jak vyhledat všechna zvířata dané stanice.
3. znak _ nahrazuje jedno písmeno - např. _s > Hledej najde všechna zvířata, která mají ve jménu druhé písmeno s - Asan, Esor apod.