![]()
|
|

| foto | Jméno ![]() | Stanice ![]() | Narození ![]() | p / f | DKK ![]() | zápis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Aaron | Lužanské hvozdy | 5.8.2007 | pes | 2599/07 | |
| 2 | Aaron | od Oderské brány | 28.11.2009 | pes | 3204/09 | ||
| 3 | Abar | Daraskár | 2.10.1996 | pes | 516/96 | ||
| 4 | Abar | Kaslbor | 6.10.2006 | pes | 2389/06 | ||
| 5 | Abara | Agisto | 14.1.2004 | fena | 1850/04 | ||
| 6 |
| Abata | u Panáka | 31.7.1993 | fena | 48/93 | |
| 7 | Abbos Alien | Fidelis et Fortis | 3.3.2006 | pes | 2260/06 | ||
| 8 |
| Abbritta | z Letinské kovárny | 2.5.2007 | fena | 2495/07 | |
| 9 | Abir | ze Šelenburku | 19.6.1997 | pes | 614/97 | ||
| 10 | Abner | Chodská kráska | 17.9.1999 | pes | 2/0 | 1055/99 | |
| 11 | Aboca | z Perštejnova vrchu | 3.1.1995 | fena | 237/95 | ||
| 12 | Abra | Duhová víla | 24.11.2003 | fena | 1807/03 | ||
| 13 | Abra | na Dubince | 26.12.1995 | fena | 0/0 | 381/95 | |
| 14 | Abrak | Santana | 12.11.1988 | pes | |||
| 15 |
| Aby | Zahrady Vysočiny | 5.12.2007 | fena | 0/0 | 2683/07 |
| 16 |
| Acim | Magic Inferno | 12.9.2009 | pes | 3140/09 | |
| 17 | Ack | Bubo | 9.11.1992 | pes | 76/92 | ||
| 18 | Acyra | Mezi Rolemi | 1.7.2009 | fena | 3039/09 | ||
| 19 | Ada | Alenyjan | 20.4.1996 | fena | 3/3 | 420/96 | |
| 20 | Ada | Bubo | 9.11.1992 | fena | 78/92 |

Tipy pro hledání v databázi:
1. databáze hledá jména, která začínají písmeny v poli Hledání ... - např. Ab > Hledej najde všechna zvířata jejichž jméno začíná na Ab.
2. znak % nahradí libovolné množství písmen - např. % Western > Hledej najde všechna zvířata jejiž jméno obsahuje slova Western,
nejvhodnější způsob jak vyhledat všechna zvířata dané stanice.
3. znak _ nahrazuje jedno písmeno - např. _s > Hledej najde všechna zvířata, která mají ve jménu druhé písmeno s - Asan, Esor apod.