Edgar Cidabro
Stanice: | Cidabro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 14.01.2001 (nežije) | Č. zápisu: 1267/01 | DKK: 0/0 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | 6ioy5 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A8,B4,I1,K4,U1,W5 | ||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Matoušková Běla Žižkova 683 43111 Jirkov tel.: +420 605 360 737 |
Koeficient příbuznosti jedince 7.03%
Asan na Bylinkách - 3.125%
Ben na Barance - 1.5626%
Arina Dobrá stopa - 1.5625%
Axa na Barance - 0.7813%
AVK - 66.67%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Enya Cidabro | fena | chovná, A5,I1,K2,U12,W5,X5 | 0/0 |
![]() | Era Cidabro | fena | chovná, A3,H1,I1,K2,P3,W5/B1 | 0/0 |
![]() | Erik Cidabro | pes | ||
![]() | Erna Cidabro | fena | 3/2 | |
![]() | Eron Cidabro | pes | ||
![]() | Erot Cidabro | pes |
Potomci: 21
narození: 18.02.2005
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Hron z Dávné země | pes | chovný, A6,H1,K2,W1 | 2/2 |
![]() | Hector z Dávné země | pes | ||
![]() | Héra z Dávné země | fena | ||
![]() | Hébé z Dávné země | fena | 4/4 |
matka: Dragon Lady Lukato Gold (2/2)
narození: 19.03.2006
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ikar z Dávné země | pes | ||
![]() | Iris z Dávné země | fena | 3/3 | |
![]() | Izis z Dávné země | fena |
matka: Vita od Strážné skály (0/0)
narození: 07.08.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Darvulius z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Draco Garr z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Dorien z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Diablo z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Deizzy Lou z Letinské kovárny | fena | chovná, A1,K3,U1,W2-3-4 | 2/2 |
![]() | Desire z Letinské kovárny | fena | ||
![]() | Desdemona z Letinské kovárny | fena |
matka: Betty od Sopečných vršků (1/1)
narození: 07.01.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ciro od Motyčínské skály | pes | ||
![]() | Cid od Motyčínské skály | pes | 4/3 | |
![]() | Cezar od Motyčínské skály | pes | ||
![]() | Cedrik od Motyčínské skály | pes | ||
![]() | Crazy Chelsea od Motyčínské skály | fena | ||
![]() | Cindy od Motyčínské skály | fena | chovná, H1,I1,K3,P3,R1,U1,W2-3-4 | 2/1 |
![]() | Cira od Motyčínské skály | fena | chovná, A5,H1,K4,W2 | 0/0 |