Freybon Krosandra
Stanice: | Krosandra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 17.06.2007 | Č. zápisu: 2544/07 | DKK: 0/0 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A3,I1,K2,U1,W3-4,Z6 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A5,I1,K3,U1,W2-3,X4 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Výstava: | VN, V, | ||||
Zkoušky: | 2009: ZZO | ||||
Majitel:![]() |
Stojanovičová Anna+Klára | ||||
Trhovisko 636 | |||||
Valašské Klobouky | |||||
email: klarinkas@centrum.cz | |||||
web: www.freybon-chp.wbs.cz |
![]() Ch. Gar z Dašického zátiší A5,I1,K3,W2/0 DKK:2/2 Český šampion 2006 V, 6x Res. CAC, 6x CAC, VTM, |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:0/0 |
Gedy na Barance | Asan na Bylinkách |
Asta na Barance | |||
Chella Prima Nova | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
Ciri Prima Nova | |||
Brita ze Zelených luhů 6jo5 DKK:0/0 |
Fred na Barance DKK:0/0 |
Back na Barance | |
Asta na Barance | |||
Ada od Lanové dráhy | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
Brita | |||
![]() VCh. Finy Cidabro A5,I1,K3,T9,W2 DKK:0/0 Český veterán šampion 2012 V, 3x Res. CAC, CAC, VT, NV, 2x BOV, |
Ch., JCh. Qwart Prima Nova DKK:0/0 |
Ch., JCh. Endy Bryvilsár | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
Ch. Bela na Bylinkách | |||
Henni Prima Nova | Ch. Baldur Santana | ||
Ch. Asta Chodský pes | |||
Berta Cidabro DKK:1/0 |
Ch. Ciro Bryvilsár | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
|
Ch. Bela na Bylinkách | |||
Aira Ringer | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
![]() Cilka z Psí zahrady |
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Birri Chodský pes - 4.6876%
AVK - 80%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Fairy Krosandra | fena | ||
![]() | Fidji Krosandra | fena | ||
![]() | Flery Krosandra | pes | ||
![]() | Fleur Krosandra | fena | chovná, I1,K3,U9-10,V1,W2,X4,Z8 | 1/1 |
![]() | Foster Krosandra | pes | chovný, A5,H1,K3,P3,R1,W2,Z8 | 2/2 |
![]() | Frixie Krosandra | fena | 0/0 |
Potomci: 13
narození: 29.10.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cass Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Cody Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Caraway Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Casey Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Cora Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Crazy Mont de Soleil | fena | chovná, A5,H1,I3,K3,R1,U1,W3-4,Z9/A2,B2 | 0/0 |
matka: Fabienne Western Star (0/0)
narození: 13.03.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bazz Fabaro Silesia | pes | ||
![]() | Baddy Fabaro Silesia | pes | chovný, A5,I1,K4,W2 | 2/2 |
![]() | Bekky Fabaro Silesia | fena | ||
![]() | Benji Fabaro Silesia | fena | ||
![]() | Bessi Fabaro Silesia | fena | ||
![]() | Bonnie Fabaro Silesia | fena |
matka: Arita Mezi Rolemi (2/2)
narození: 17.03.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Fantassie Zejeriss | fena | chovná, H3,K3,O1,R1,W2-4/A1,E4 | 0/0 |