Ystell Urio z Gipova
Stanice: | z Gipova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 17.12.2015 | Č. zápisu: 5477/15 | DKK: 0/0 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A4,W1 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A2,B3,H3,W2/A3 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN2, V1, CAJC, BOJ, | ||||
Výstava: | VN, V, CAJC, 2x Res. CAC, 2x CAC, BOJ, BOB, VTM, 2x NV, CAC ČMKU, 2x VT, Kr.V, Malá národní cena - 1. místo, OV, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Fejerová Lenka | ||||
37324 Římov | |||||
tel.: +420 607 572 758 | |||||
email: zgipova@seznam.cz | |||||
web: www.chodsky-pes-ch-st-z-gipova.estranky.cz/ |
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Bela Prima Daja - 3.125%
AVK - 90%
Sourozenci: 2
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Yranis z Gipova | pes | ||
![]() | Yukon Áš z Gipova | pes | 1/0 |
Potomci: 3
narození: 10.05.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Alderon Denny z Gipova | pes | ||
![]() | Akio Stell z Gipova | fena | ||
![]() | Ambra z Gipova | fena |