Dumper z Konické skály
Stanice: | z Konické skály | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 29.01.2016 | Č. zápisu: 5508/16 | DKK: 0/0 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, RYR1: T/T, Spondylóza: neg., LTV: 0, L7, OCD: neg., | ||||
Svod: | A2,I1,K3,W2-3 | ||||
Bonitační kód: | chovný, K3,W2-3 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, 2x Res. CAC, 3x CAC, 2x Nejlepší pracovní pes, | ||||
Výstava: | V, 2x Res. CAC, 3x CAC, 2x Nejlepší pracovní pes, | ||||
Zkoušky: | 2016: ZVOP, 2017: HWT, IHT1, 2018: dogdancing DwD1, 2020: dogdancing MD1, 2021: IHT3, HTM 1, dogdancing divize F1, IHT2, MoD 1 | ||||
Majitel:![]() |
Schönová Lucie Březí 64 59453 Březí email: lucky.darri@seznam.cz web: www.chodskypes.eu |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Deborah Carie z Konické skály | fena | ||
![]() | Delphi z Konické skály | fena | 3/2 | |
![]() | Derry z Konické skály | pes | chovný, F1,H1,I1,K4,U2-3-4,W2/B4 | 0/0 |
![]() | Durango z Konické skály | pes | ||
![]() | Dynamit z Konické skály | pes |
Potomci: 41
narození: 09.03.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bradley Atra Talpa | pes | chovný, H1,I1,K3,W2/C2 | 0/0 |
![]() | Berry Atra Talpa | pes | ||
![]() | Brandy Atra Talpa | pes | chovný, A5,B9,H1,K2,S5,W2-3,Z8-9 | 0/0 |
![]() | Bonnie Atra Talpa | fena | ||
![]() | Buffy Atra Talpa | fena | chovná, H1,I1,K2,W3-5,Z9/D2,E2 | 0/0 |
![]() | Brownie Atra Talpa | fena | chovná s omezením, A3,H1,K3,U1,V1,W2-3-4-6,Z9 | 1/1 |
![]() | Baylie Atra Talpa | fena | chovná, A2,H1,I1,K1,W3-5,Z9 | 0/0 |
![]() | Brook Atra Talpa | fena | chovná, H1,K3,W1 | 2/2 |
![]() | Bella Atra Talpa | fena | ||
![]() | Bounty Atra Talpa | fena |
matka: Aichi Krosandra (0/0)
narození: 06.04.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Fabi Krosandra | pes | ||
![]() | Fido Krosandra | pes | ||
![]() | Flip Krosandra | pes | 0/0 | |
![]() | Fany Krosandra | fena | ||
![]() | Freya Krosandra | fena | ||
![]() | Filly Krosandra | fena | ||
![]() | Felicity Krosandra | fena | 0/0 |
matka: Inessie z Letinské kovárny (1/1)
narození: 25.08.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Forbes Černá luna | pes | ||
![]() | Fire Dump Černá luna | pes | ||
![]() | Falco Černá luna | pes | ||
![]() | Fabien Černá luna | pes | chovný, A3,F1,H1,K3,T6,U4,W2/B4 | 0/0 |
![]() | Fly Ciara Černá luna | fena | chovná, H3,I1,K2,T6,U1,W2,Z9/A1 | 2/1 |
![]() | Funnies Černá luna | fena |
matka: Destiny Gaviro (0/0)
narození: 30.10.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Draco z Řepínského dolu | pes | chovný, I1,K3,U4-7,W2/B1 | 0/0 |
![]() | Diuk z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Desperado z Řepínského dolu | pes | chovný, A1,K2,P2,U1,W2,Z2 | 1/1 |
![]() | Desiderio z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Dante z Řepínského dolu | pes | ||
![]() | Dorien z Řepínského dolu | fena | 1/1 | |
![]() | Diva z Řepínského dolu | fena | ||
![]() | Destiny z Řepínského dolu | fena |
matka: Anyway ze Zdonína (0/0)
narození: 09.08.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Duffy ze Zdonína | pes | ||
![]() | Drago ze Zdonína | pes | ||
![]() | Don ze Zdonína | pes | ||
![]() | Dick ze Zdonína | pes | ||
![]() | Darcy ze Zdonína | pes | ||
![]() | Danny ze Zdonína | pes | ||
![]() | Daisy Doreen ze Zdonína | fena | ||
![]() | Dinina ze Zdonína | fena | ||
![]() | Dora ze Zdonína | fena | ||
![]() | Dumpi ze Zdonína | fena |