Ch. Inanna z Dašického zátiší
Slovenský šampion krásy 2017
Stanice: | z Dašického zátiší | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 03.03.2015 | Č. zápisu: 5169/15 | DKK: 1/1 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Spondylóza: neg., | ||||
Svod: | A1,K3,W4,Z9 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A1,H1,I1,K3,W2-3-4-6,Z8 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN1, V, | ||||
Výstava: | VN, V, 4x Res. CAC, 2x CAC Slovensko, 2x CAC, BOS Slovensko, VT, | ||||
Zkoušky: | 2016: ZZO, ZOP, OB-Z, 2017: dogdancing divize F1, CT20, BH, 2018: ZZO1, dogdancing DwD1, 2019: NW-UZ, IBGH-1, HTM 1, dogdancing MD1, MoD 1, 2020: NW-Cb | ||||
Majitel:![]() |
Smejkalová Jitka | ||||
Černovírská 11 | |||||
779 00 Olomouc | |||||
email: Jitkasmejkalova@centrum.cz | |||||
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Blesk z Dašického zátiší - 1.5625%
Reno Bryvilsár - 0.7813%
Bonny Barracuda Aces - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Iberius z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Idea z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Ideál z Dašického zátiší | pes | chovný, A3,H1,K2,U1,W2-3-4-6 | 0/0 |
![]() | Idol z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Ikaros z Dašického zátiší | pes | chovný, A3,K2,U1,W2-4-6 | 0/0 |
![]() | Isabel z Dašického zátiší | fena | chovná, H1,K3,R1,T3,W2/B1 | 2/2 |
Potomci: 25
narození: 06.02.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Akim Atra Talpa | pes | chovný, A5,K3,W2,X4,Z6 | 1/2 |
![]() | Alibaba Atra Talpa | pes | ||
![]() | Angry Atra Talpa | pes | ||
![]() | Archibald Atra Talpa | pes | chovný, K2,W2,X6,Z6 | 0/0 |
![]() | Amea Atra Talpa | fena | 0/0 | |
![]() | Alice Atra Talpa | fena | ||
![]() | Angel Atra Talpa | fena | chovná, H1,K2,R1,W1 | 1/1 |
otec: Dumper z Konické skály (0/0)
narození: 09.03.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Berry Atra Talpa | pes | ||
![]() | Brandy Atra Talpa | pes | 0/0 | |
![]() | Bradley Atra Talpa | pes | 0/0 | |
![]() | Bonnie Atra Talpa | fena | ||
![]() | Buffy Atra Talpa | fena | ||
![]() | Brownie Atra Talpa | fena | chovná s omezením, A3,H1,K3,U1,V1,W2-3-4-6,Z9 | 1/1 |
![]() | Baylie Atra Talpa | fena | 0/0 | |
![]() | Brook Atra Talpa | fena | chovná, H1,K3,W1 | 2/2 |
![]() | Bella Atra Talpa | fena | ||
![]() | Bounty Atra Talpa | fena |
otec: Athos Krosandra (0/0)
narození: 06.08.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cory Atra Talpa | pes | ||
![]() | Colin Atra Talpa | pes | ||
![]() | Calypso Atra Talpa | pes | ||
![]() | Coudy Atra Talpa | pes | ||
![]() | Clip Atra Talpa | pes | ||
![]() | Cid Atra Talpa | pes | ||
![]() | Connie Atra Talpa | fena | ||
![]() | Cailey Atra Talpa | fena |