Vystavené krycí listy
Záznam: 11 - 15 z 125

| KL č: | V 2/26 | Datum vystavení: | 7.10.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | od Roveňské hranice | Chovatel: | Tomášek Radek | ||
| Fena: | Daisy z Čechurova | ||||
| Plemeníci: | 1. Cir ze Strážného hradu | ||||
| 2. Xerron Bryvilsár | |||||
| 3. Bradley Atra Talpa | |||||
| Krycí list zatím nevyužit | |||||
| Poznámka: | |||||
| KL č: | Již.16/26 | Datum vystavení: | 6.10.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | ze Zářečského údolí | Chovatel: | Kubera Lubomír | ||
| Fena: | Baja od Žižkova mlýna | ||||
| Plemeníci: | 1. Uragán ze Zevlova dvora | ||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| Krycí list zatím nevyužit | |||||
| Poznámka: | výběr chovatele | ||||
| KL č: | LB 7/2026 | Datum vystavení: | 4.10.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Rons Juwel | Chovatel: | Slezáková Jana | ||
| Fena: | Bonna Rons Juwel | ||||
| Plemeníci: | 1. Ascot Silesia Bulls | ||||
| 2. Arwin Silesia Bulls | |||||
| 3. | |||||
| Krycí list zatím nevyužit | |||||
| Poznámka: | |||||
| KL č: | Pa 07/2026 | Datum vystavení: | 1.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | z Dvorských lánů | Chovatel: | Klabanová Junková Martina | ||||
| Fena: | Remedy z Dašického zátiší | ||||||
| Plemeníci: | 1. Atheon KE-sideRE | ||||||
| 2. Ascot Silesia Bulls | |||||||
| 3. Yoker z Letinské kovárny | |||||||
| Otec: | Atheon KE-sideRE | Datum krytí: | 25.10.2026 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | Ol 11/26 | Datum vystavení: | 1.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Shadow Dream | Chovatel: | Kromková Alena | ||||
| Fena: | Aschera Shadow Dream | ||||||
| Plemeníci: | 1. Cirkusák z Malého údolí | ||||||
| 2. Goodie Bryvilsár | |||||||
| 3. Jonáš z Volšinek | |||||||
| Otec: | Cirkusák z Malého údolí | Datum krytí: | 16.10.2026 | ||||
| Poznámka: | |||||||
Záznam: 11 - 15 z 125
