Vystavené krycí listy
Záznam: 66 - 70 z 125

| KL č: | ZČ 8/2026 | Datum vystavení: | 27.4.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Alfa Omega z Plzence | Chovatel: | Seman Radek | ||||
| Fena: | Calypso Alfa Omega z Plzence | ||||||
| Plemeníci: | 1. Artuš od Pohanských kamenů | ||||||
| 2. Ozzy z Letinské kovárny | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Artuš od Pohanských kamenů | Datum krytí: | 27.4.2026 | ||||
| Datum porodu: | 1.7.2026 | psů / fen: | 0 / 1 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | Pa 05/2026 | Datum vystavení: | 27.4.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Lukato Gold | Chovatel: | Fidlerová Olga | ||||
| Fena: | Gold Edition Proxima Lukato Gold | ||||||
| Plemeníci: | 1. Austin Gallo Lacus | ||||||
| 2. Collin Abakukesme | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Collin Abakukesme | Datum krytí: | 24.5.2026 | ||||
| Datum porodu: | 24.7.2026 | psů / fen: | 0 / 3 | ||||
| Poznámka: | výběr chovatele | ||||||
| KL č: | Jm 5/26 | Datum vystavení: | 26.4.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | od Leskounského kopce | Chovatel: | Sobotka Pavel | ||||
| Fena: | Gesí od Leskounského kopce | ||||||
| Plemeníci: | 1. Altar z Pohoří Kull | ||||||
| 2. Couddy Bohemia Gold Love | |||||||
| 3. Argo Pestrý Dvorek | |||||||
| Otec: | Altar z Pohoří Kull | Datum krytí: | 21.6.2026 | ||||
| Datum porodu: | 27.8.2026 | psů / fen: | 1 / 0 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | SČ 17/2026 | Datum vystavení: | 25.4.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | z Pohoří Kull | Chovatel: | Hejzlarová Jolana | ||||
| Fena: | Branwen z Pohoří Kull | ||||||
| Plemeníci: | 1. Everson Bryvilsár | ||||||
| 2. Brit z Helfenburských lesů | |||||||
| 3. Vilda z Malého údolí | |||||||
| Otec: | Everson Bryvilsár | Datum krytí: | 24.6.2026 | ||||
| Datum porodu: | 22.8.2026 | psů / fen: | 2 / 0 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | JM 4/26 | Datum vystavení: | 21.4.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | od Koryta Šatavy | Chovatel: | Milotová Zuzana | ||||
| Fena: | Bengalia Axari Nad zlato | ||||||
| Plemeníci: | 1. Deadpool Amans Kynos | ||||||
| 2. Durza Bohemian Crystals | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Deadpool Amans Kynos | Datum krytí: | 16.8.2026 | ||||
| Poznámka: | nezabřezla | ||||||
Záznam: 66 - 70 z 125
