Ciro Dolský mlýn
Stanice: | Dolský mlýn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 02.05.2004 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 1918/04 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | |||||
Bonitační kód: | chovný, B4,I1,K2,N4,U1,W2-3-4/B1 | ||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Koeficient příbuznosti jedince 10.94%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Bessy na Barance - 0.7813%
Baldur Santana - 2.3438%
Asta Chodský pes - 2.3438%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
Arina Dobrá stopa - 1.5625%
AVK - 66.67%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cid Dolský mlýn | pes | D | |
![]() | Cilka Dolský mlýn | fena | chovná, B4,C2,K2,W2/A1,B1 | A |
![]() | Cindy Dolský mlýn | fena | nechovná, A1,F8,I1,K2,U1,W5 | C |
![]() | Cita Dolský mlýn | fena | chovná, K1,T6,W5 | C |
![]() | Cora Dolský mlýn | fena | chovná, I1,K2,W2 | A |
Sourozenci z jiných vrhů: 18
17.01.2002
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Kiara Prima Nova | fena | chovná, K1,W5,X5/B1 | A |
![]() | Kimi Prima Nova | fena | D | |
![]() | Karo Prima Nova | pes | ||
![]() | Keny Prima Nova | pes | ||
![]() | Kimo Prima Nova | pes | ||
![]() | Kiri Prima Nova | pes | ||
![]() | Kvanto Prima Nova | pes |
01.02.2003
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Quessi Prima Nova | fena | ||
![]() | Qara Prima Nova | fena | ||
![]() | Quiro Prima Nova | pes | ||
![]() | Qwendy Prima Nova | fena | chovná, K1,T8,W5/A2,B3,E1 | B |
![]() | Queeni Prima Nova | fena | D |
12.05.2005
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Endy Dolský mlýn | pes | ||
![]() | Enri Dolský mlýn | pes | ||
![]() | Erik Dolský mlýn | pes | ||
![]() | Eron Dolský mlýn | pes | ||
![]() | Elis Dolský mlýn | fena | ||
![]() | Ejmi Dolský mlýn | fena |
Potomci: 30
narození: 10.05.2006
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Fitz-Guinness vom Böhmerwald | pes | chovný, A2,K2,W2 | A |
![]() | Fee vom Böhmerwald | fena | A2,B3,H1,I1,K1,M1,N1,U3,W5/B1 | |
![]() | Filou vom Böhmerwald | fena |
narození: 23.05.2006
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Gipsy vom Böhmerwald | fena |
narození: 24.08.2006
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Isy vom Böhmerwald | fena | ||
![]() | Ivory vom Böhmerwald | fena |
narození: 28.02.2007
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Jarod-Xantos vom Böhmerwald | pes | ||
![]() | Jasper vom Böhmerwald | pes | ||
![]() | Joker vom Böhmerwald | pes | ||
![]() | Janka-Branka vom Böhmerwald | fena | ||
![]() | Java vom Böhmerwald | fena |
narození: 11.04.2007
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Kleo vom Böhmerwald | fena | ||
![]() | Kira vom Böhmerwald | fena | ||
![]() | Karry vom Böhmerwald | fena | ||
![]() | Kara vom Böhmerwald | fena |
narození: 17.07.2007
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Losski vom Böhmerwald | pes | ||
![]() | Lazy-Sid vom Böhmerwald | pes | ||
![]() | Luca vom Böhmerwald | pes | ||
![]() | Lück vom Böhmerwald | pes | ||
![]() | Leni vom Böhmerwald | fena | ||
![]() | Lenka vom Böhmerwald | fena | ||
![]() | Louchka vom Böhmerwald | fena | ||
![]() | Liberty vom Böhmerwald | fena |
narození: 31.08.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Tjardo vom Böhmerwald | pes | ||
![]() | Tchesney vom Böhmerwald | pes | ||
![]() | Tarik vom Böhmerwald | pes | ||
![]() | Tassilo vom Böhmerwald | pes | ||
![]() | Tara vom Böhmerwald | fena | ||
![]() | Tasha vom Böhmerwald | fena | ||
![]() | Tessy-Janka vom Böhmerwald | fena |