Gaston Daraskár
Stanice: | Daraskár |
|
|||
Narození: | 18.02.2004 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 1858/04 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A5,K3,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A3,K2,W5,X8 | ||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | |||||
Majitel: |
Blechová Iva, Ing. Prokopův kopec 19 64100 Brno tel.: +420 774 098 448 email: iva.blechova@tiscali.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 7.03%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Bela na Bylinkách - 0.7813%
Asan na Bylinkách - 1.5625%
AVK - 80%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Goldie Daraskár | fena | chovná, K2,W2/B1 | A | |
Gwyny Daraskár | fena | |||
Gyrra Daraskár | fena | chovná, A3,I1,K3,O3,P3,W2/A2 | C |
Potomci: 23
narození: 09.07.2006
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Ben Argo z Melechovské stráně | pes | |||
Black z Melechovské stráně | pes | |||
Bob z Melechovské stráně | pes | |||
Baryk z Melechovské stráně | pes | |||
Baddy z Melechovské stráně | pes | chovný, A1,I1,K3,U2-5-6-9,W2,Z8/E3 | A | |
Bessy z Melechovské stráně | fena | |||
Benita z Melechovské stráně | fena | chovná, J4,K2,P6,U9-10,W1,X7,Z3/B2 | C |
narození: 26.04.2007
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Edvar Krosandra | pes | nechovný, A3,H1,I1,K4,U3-9-10,W2/B2 | A | |
Ergam Krosandra | pes | |||
Endy Krosandra | pes | |||
Egar Krosandra | pes | D | ||
Erro Krosandra | pes | chovný, A5,D1,I1,K2,W2,X4,Z9 | A | |
Eisy Krosandra | fena | |||
Eimy Krosandra | fena | |||
Erissa Krosandra | fena | chovná, A1,H1,I1,K3,W2,X4 | B |
narození: 29.03.2008
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Argo od Malého Kosíře | pes | |||
Alain od Malého Kosíře | pes | chovný, A5,B4,K3,W2/A1,B1 | C | |
Arnie od Malého Kosíře | pes | |||
Aldon od Malého Kosíře | pes | E | ||
Ajša od Malého Kosíře | fena | D |
narození: 06.06.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Ay Ashkandi | pes | |||
Aldran Ashkandi | pes | |||
Aisha Ashkandi | fena | chovná, A1,I2,H3,K1,U3,W5/B4 | A |