Issabo Daraskár
Stanice: | Daraskár | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 19.11.2005 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 2222/05 | ||||
DKK: | 2/2 | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | K2,W2,X4 | ||||
Bonitační kód: | chovná, I1,K2,N3,R2,T10,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V2, Res. CAC, | ||||
Výstava: | V, Res. CAC, | ||||
Zkoušky: | 2011: ZVOP | ||||
Majitel:![]() |
Zelinková Jarmila email: jarkazdk@seznam.cz |
![]() Ch. Brrix Barracuda Aces 5dejko5 DKK:0/0 Slovenský šampion krásy, Český šampion 2001 V, 2x Res. CAC, 6x CAC, 3. nejlepší veterán, |
Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
Asan na Bylinkách | Ben na Barance |
Axa na Barance | |||
Arina Dobrá stopa | ![]() Dixi |
||
Alfa na Barance | |||
Arka na Pomeznici | ![]() Caro Prima Nova DKK:0/0 |
Ch. Baldur Santana | |
Ch. Asta Chodský pes | |||
![]() Burga Chodský pes |
Asan na Bylinkách | ||
Arina Dobrá stopa | |||
![]() Ch., JCh. Every Daraskár K2,W1/D1 DKK:1/0 Český šampion 2005, Slovenský šampion krásy mladých, Český junior šampion 2004 V, 3x CAJC, 3x CAJC, Res. CAC, 3x CAC, 5x CAC, 4x BOB, Kr.V, NV, 2x Vítěz Slovenska, Vítěz Slovenska mladých, Vítěz národních plemen, Vítěz speciální výstavy 2003, |
Ch. Zack Bryvilsár 5CHj5 DKK:0/0 |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:0/0 |
Gedy na Barance |
Chella Prima Nova | |||
Ch., JCh. Catty Bryvilsár DKK:0/0 |
Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
Ch. Bela na Bylinkách | |||
VCh. Brenda Daraskár 5CHq5 DKK:0/0 |
Adar Hadonoš | Asan na Bylinkách | |
Darka na Barance | |||
Ascaris Gitmar | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
Ambra Bryvilsár |
Koeficient příbuznosti jedince 8.59%
Birri Chodský pes - 6.25%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
AVK - 83.33%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Iero Daraskár | pes | 4/4 | |
![]() | Igrris Daraskár | fena | ||
![]() | Iméria Daraskár | fena | ||
![]() | Innés Daraskár | fena | ||
![]() | Irr Daraskár | pes | 2/2 | |
![]() | Itally Daraskár | fena | 2/2 |
Potomci: 24
narození: 17.08.2008
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Arny Acacia Hill | pes | chovný, A5,H1,K2,W2,X5/A4,B4 | 2/2 |
![]() | Artos Acacia Hill | pes | ||
![]() | Arri Acacia Hill | fena | chovná, A3,H1,I1,K3,O3,U2-3-4-5-6-8-10,W2/A4 | 1/1 |
![]() | Agi Acacia Hill | fena | chovná, H1,I1,K2,W2 | 2/2 |
![]() | Areta Acacia Hill | fena |
narození: 24.10.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Benjamin Acacia Hill | pes | nechovný, A2,B3,C2,F9,K1,W2/A4,B4,E3 | 0/0 |
![]() | Barney Acacia Hill | pes | ||
![]() | Bady Acacia Hill | pes | chovný, A3,I1,K2,M1,R1,W3-5 | 0/0 |
![]() | Brie Acacia Hill | fena | chovná s omezením, A1,I1,K3,U2-9,W2 | 0/0 |
![]() | Bell Acacia Hill | fena | chovná, A3,H1,K3,W5,Z9 | 1/1 |
![]() | Birdy Acacia Hill | fena |
narození: 15.12.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ceworry Acacia Hill | pes | ||
![]() | Cedrik Acacia Hill | pes | 4/3 | |
![]() | Carrie Acacia Hill | fena | chovná, K2,W2 | 1/2 |
![]() | Clair Acacia Hill | fena | 2/2 | |
![]() | Cloie Acacia Hill | fena | chovná, A1,I1,K3,W2 | 0/0 |
narození: 17.10.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dexter Acacia Hill | pes | ||
![]() | Darwish Acacia Hill | pes | 4/3 | |
![]() | Darwinn Acacia Hill | pes | ||
![]() | Dar Sargo Acacia Hill | pes | chovný s omezením, A5,B9,H1,K4,T10,U2-3-4-5-6,W5 | 0/0 |
![]() | Debbie Acacia Hill | fena | 4/4 | |
![]() | Debra Iss Acacia Hill | fena | 3/3 | |
![]() | Destiny Acacia Hill | fena | ||
![]() | Drew Acacia Hill | fena |