Preta Sue Lukato Gold
| Stanice: | Lukato Gold | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 06.03.2006 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 2287/06 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 7.03%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Bela na Bylinkách - 3.125%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
Bessy na Barance - 0.7813%
Ben na Barance - 0.7813%
AVK - 73.33%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Palmirra Lukato Gold | fena | chovná, I2,K2 | A | |
| Parimbek Lukato Gold | pes | |||
| Pepinno Lukato Gold | pes | |||
| Percival Lukato Gold | pes | |||
| Piccaso Paul Lukato Gold | pes | chovný, K2,W1/B1 | A | |
| Preston Lukato Gold | pes | |||
| Principio Lukato Gold | pes |
























