Bela z Horské samoty
Stanice: | z Horské samoty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 09.07.2006 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 2344/06 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | F1,I1,K3,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, K2,W1 | ||||
Kl./sp. výstava: | V2, Res. CAC, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Sochorková Pavlína Těškovice 206 74764 okr. Opava tel.: +420 607 871 455 email: sochorkova.pavla@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 8.59%
Birri Chodský pes - 3.125%
Bela na Bylinkách - 1.5625%
Baldur Santana - 1.5625%
Asta Chodský pes - 1.5625%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
AVK - 73.33%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bára z Horské samoty | fena | C | |
![]() | Baronesa z Horské samoty | fena | chovná, A1,H1,K2,R1,W2/B2 | A |
![]() | Bart z Horské samoty | pes | B | |
![]() | Ben z Horské samoty | pes | ||
![]() | Betty z Horské samoty | fena | A | |
![]() | Bony z Horské samoty | fena | chovná, B1,K3,U1,W5/A1,B5 | A |
![]() | Brit z Horské samoty | pes | chovný, A3,I1,K3,W2 | A |
Potomci: 15
narození: 28.11.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Aslan od Oderské brány | pes | chovný, A5,H1,I1,K2,O1,V1,W1-2-4 | A |
![]() | Aaron od Oderské brány | pes | D | |
![]() | Airyn od Oderské brány | fena | ||
![]() | Aika od Oderské brány | fena | ||
![]() | Anabele od Oderské brány | fena | chovná, A1,H1,K2,R1,U7,W2-4/B4 | B |
narození: 06.07.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Brytt od Oderské brány | pes | ||
![]() | Bernie od Oderské brány | pes | ||
![]() | Bax od Oderské brány | pes | ||
![]() | Barry od Oderské brány | pes | ||
![]() | Back od Oderské brány | pes | ||
![]() | Bea od Oderské brány | fena | ||
![]() | Bell od Oderské brány | fena | ||
![]() | Bessy od Oderské brány | fena | chovná, A3,H3,K3,W2-4 | A |
![]() | Betty od Oderské brány | fena | ||
![]() | Bojara od Oderské brány | fena |