Gara Dolský mlýn
Stanice: | Dolský mlýn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 12.04.2007 | ||||
Č. zápisu: | 2463/07 | ||||
DKK: | C | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A2,I1,K3,U1,W2-3-4 | ||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Říha Vladimír Spojovací 97 25070 Odolená Voda tel.: +420 732 957 465 email: Vladimir.1@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Bela na Bylinkách - 1.5625%
AVK - 86.67%
Sourozenci: 2
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Garry Dolský mlýn | pes | ||
![]() | Gina Dolský mlýn | fena |