Ch. Cyr z Horské samoty
Český šampion 2012
Stanice: | z Horské samoty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 17.07.2007 | Č. zápisu: 2590/07/10 | DKK: 0/0 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | I1,K2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A3,I1,K3,W1,X4 | ||||
Kl./sp. výstava: | V2, 2x Res. CAC, | ||||
Výstava: | V, 9x Res. CAC, 4x CAC, 3x VT, 2x Kr.V, Nejlepší pes plemene, | ||||
Zkoušky: | 2011: ZOP, ZPU 1, 2012: ZZO, BH, dogdancing divize A1, dogdancing divize B1, dogdancing divize C1, dogdancing divize D1, MoD 1 | ||||
Majitel:![]() |
Tůmová Iva 46342 Hodkovice nad Mohelkou tel.: +420 723 844 224 email: evatumova@email.cz web: cyr-chodskypes.webnode.cz |
![]() Ch., JCh. Qwart Prima Nova DKK:0/0 Český šampion 1999, Český junior šampion V, 5x Res. CAC, 11x CAC, 9x BOB, 2x Kr.V, VSV, 3x Vítěz národních plemen, |
Ch., JCh. Endy Bryvilsár | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
Asan na Bylinkách |
Arina Dobrá stopa | |||
Ch. Bela na Bylinkách | Ben na Barance | ||
Axa na Barance | |||
Henni Prima Nova | Ch. Baldur Santana | ![]() Blesk |
|
![]() Bessy na Barance |
|||
Ch. Asta Chodský pes | Ben na Barance | ||
Arina Dobrá stopa | |||
![]() Arka z Horské samoty A1,K3,U7,W2-4/B1 DKK:0/0 V, Res. CAC, VTM, |
Ch., JCh. Cid Stamo-Bud A1,K2,W2 DKK:1/0 |
Ch. Irvi Bryvilsár DKK:0/0 |
Ch. Ciro Bryvilsár |
Bessy Bako | |||
Arka na Pomeznici | ![]() Caro Prima Nova DKK:0/0 |
||
![]() Burga Chodský pes |
|||
Enya Cidabro A5,I1,K2,U12,W5,X5 DKK:0/0 |
Amor na Dubince DKK:0/0 |
Ch. Far Prima Nova | |
Aura As-Ca | |||
Berta Cidabro DKK:1/0 |
Ch. Ciro Bryvilsár | ||
Aira Ringer |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 90%
Sourozenci: 2
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cid z Horské samoty | pes | 2/2 | |
![]() | Cony z Horské samoty | pes |
Potomci: 30
narození: 05.12.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Garry Vita canina | pes | ||
![]() | Godrick Vita canina | pes | ||
![]() | Gabbi Vita canina | fena | ||
![]() | Garin Vita canina | fena | ||
![]() | Ginny Vita canina | fena | chovná, F1,I1,K2,U3,W1 | 2/2 |
![]() | Gorada Vita canina | fena |
matka: Orsej z Dašického zátiší (0/0)
narození: 27.09.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dráček z Malého údolí | pes | 0/0 | |
![]() | Dáreček z Malého údolí | pes | ||
![]() | Divoška z Malého údolí | fena | ||
![]() | Drákulka z Malého údolí | fena |
matka: Bekky Lužanské hvozdy (0/0)
narození: 10.10.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Easy Lužanské hvozdy | pes | ||
![]() | Elf Lužanské hvozdy | pes | chovný, A1,I1,K4,O1,U2-3-4-10-W2 | 0/0 |
![]() | Emet Lužanské hvozdy | pes | chovný, A1,H1,I1,K3,W1,X4 | 0/0 |
![]() | Erazim Lužanské hvozdy | pes | chovný, A3,H1,K3,U1,W2,X5,Z9 | 1/1 |
![]() | Engie Lužanské hvozdy | fena | ||
![]() | Enamur Lužanské hvozdy | fena | chovná, A3,F1,K3,W2-4 | 2/2 |
matka: Bekky Lužanské hvozdy (0/0)
narození: 11.11.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Flipper Lužanské hvozdy | pes | ||
![]() | Floyd Lužanské hvozdy | pes | chovný, H1,I1,K3,R1,W1,Z9-10 | 0/0 |
![]() | Funky Lužanské hvozdy | fena | ||
![]() | Floppy Lužanské hvozdy | fena | chovná, H1,I1,K2,T3,W2,Z9/B1 | 0/0 |
![]() | Feebee Lužanské hvozdy | fena | chovná, A3,H1,I1,K3,T3,W2-4-6 | 0/0 |
![]() | Fancy Lužanské hvozdy | fena | ||
![]() | Fairy Lužanské hvozdy | fena | 0/0 |
matka: Zefira z Dašického zátiší (0/0)
narození: 15.04.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Adrian Zefivera | pes | ||
![]() | Alexander Zefivera | pes | chovný, A3,K3,V1,W2,Z8 | 0/0 |
![]() | Alfinika Zefivera | fena | chovná, H1,K3,U2-4-10,W5,Z9/B4 | 0/0 |
matka: Estel od Lužničky (0/0)
narození: 22.04.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Aras od Zámku Rohozce | pes | ||
![]() | Archie od Zámku Rohozce | pes | chovný, A1,H3,K3,P3,W1,Z9 | 0/0 |
![]() | Argus od Zámku Rohozce | pes | ||
![]() | Ajka od Zámku Rohozce | fena | chovná, H1,I1,K3,W2-3-4-6,X4 | 0/0 |