Hesi Dolský mlýn
Stanice: | Dolský mlýn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 24.04.2008 | ||||
Č. zápisu: | 2790/08 | ||||
DKK: | |||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A3,H1,K2,P3,U1,W2 | ||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | 2009: ZZO, 2010: FPr 1, 2011: ZM | ||||
Majitel:![]() |
Jiskrová Daniela, Ing. Na Radouči 1042 29301 Mladá Boleslav email: jiskrovka@email.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 9.38%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Arka na Pomeznici - 3.125%
Bela na Bylinkách - 1.5625%
AVK - 73.33%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Hag Dolský mlýn | pes | ||
![]() | Hany Dolský mlýn | fena | ||
![]() | Hary Dolský mlýn | pes | ||
![]() | Heny Dolský mlýn | fena |
Sourozenci z jiných vrhů: 2
25.08.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Chico Dolský mlýn | pes | D | |
![]() | Chery Dolský mlýn | fena | E |