Betty Matomicco
Stanice: | Matomicco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 18.04.2010 | ||||
Č. zápisu: | 3309/10 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A3,H1,K3,U1,W5 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A3,H1,I1,K2,U1,W5/B4 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Rameš Josef email: jos.ram.@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Baron Matomicco | pes | ||
![]() | Bena Matomicco | fena | ||
![]() | Bessy Matomicco | fena | ||
![]() | Bona Matomicco | fena | chovná, A5,H1,I1,K2,P3,R1,U1,W5-6/B4 | C |