Baghíra Black Monster
Stanice: | Black Monster | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 11.04.2014 | ||||
Č. zápisu: | 4788/14 | ||||
DKK: | 0/0 | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, RYR1: T/T, Spondylóza: neg., OCD: neg., | ||||
Svod: | A5,F1,K3,T3,W2-4-6 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A5,F1,H1,K2,R1,T3,W2-4-6 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN1, V, | ||||
Výstava: | VN, V, | ||||
Zkoušky: | 2015: CT16, 2016: CT17, 2017: CT 18, 2018: CT19, 2020: canisterapeutické zkoušky | ||||
Majitel:![]() |
Nováková Romana email: amanskynos@seznam.cz |
![]() Linch Krosandra A1,H1,K2,W2-4 DKK:0/0 V, |
Ch. Darri Stamo-Bud A1,K3,W2 DKK:2/2 |
Ch., VCh. Birri Prima Daja 5CHq5 DKK:0/0 |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:0/0 |
Arka Bohemia Discus | |||
Arka na Pomeznici | ![]() Caro Prima Nova DKK:0/0 |
||
![]() Burga Chodský pes |
|||
VCh. Finy Cidabro A5,I1,K3,T9,W2 DKK:0/0 |
Ch., JCh. Qwart Prima Nova DKK:0/0 |
Ch., JCh. Endy Bryvilsár | |
Henni Prima Nova | |||
Berta Cidabro DKK:1/0 |
Ch. Ciro Bryvilsár | ||
Aira Ringer | |||
![]() Trinity z Dašického zátiší A2,K2,W2 DKK:0/0 VN, V, Res. CAC, 2x CAC, |
Ch. Daren Valaimdar H1,I1,K3,W2 DKK:0/0 |
Ch. Daren Garsia DKK:2/0 |
![]() Alex |
Ch., JCh. Catty Bryvilsár DKK:0/0 |
|||
Aima Chodská kráska 3CHix4 DKK:0/0 |
Amor na Dubince DKK:0/0 |
||
Djanet Garsia DKK:2/1 |
|||
Ch., JCh. Keisy z Dašického zátiší I1,K2,U2-10,W2 DKK:0/0 |
Baltor Barracuda Aces 5CHj5 DKK:0/0 |
Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
|
Arka na Pomeznici | |||
VCh. Cheena z Dašického zátiší I2,K3,U1,W2 DKK:0/0 |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:0/0 |
||
Brita ze Zelených luhů 6jo5 DKK:0/0 |
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Arka na Pomeznici - 1.5625%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Begarex Black Monster | pes | chovný, A3,F1,H1,I1,K2,W2,X4 | 0/0 |
![]() | Brego Black Monster | pes | 2/2 | |
![]() | Brooke Black Monster | fena | chovná na Slovensku |
Potomci: 21
narození: 15.03.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cactus Amans Kynos | pes | 0/0 | |
![]() | Clark Kent Amans Kynos | pes | chovný, A3,I1,K2,W5 | 0/0 |
![]() | Czech Captain Amans Kynos | pes | chovný, A5,B3,H1,K3,M6,N1-3,P3,R4,T3,U1,W2 | 0/0 |
![]() | Czert Amans Kynos | pes | ||
![]() | Comedy Amans Kynos | fena | chovná, A1,H3,I1,K2,W2/B2 | 0/0 |
![]() | Cascaderka Amans Kynos | fena | ||
![]() | Cardea Amans Kynos | fena | chovná, B3,H1,I1,K3,U3-4,W5/B1 | 1/1 |
![]() | Cadrnoshka Amans Kynos | fena | 0/0 |
narození: 08.06.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Drzoun Amans Kynos | pes | 0/0 | |
![]() | Dr. Voštěp Amans Kynos | pes | ||
![]() | Dr. Dolittle Amans Kynos | pes | ||
![]() | Director Dalamanek Amans Kynos | pes | ||
![]() | Deadpool Amans Kynos | pes | chovný, F1,I1,K2,W1 | 0/0 |
![]() | Delfyne Amans Kynos | fena | 0/0 | |
![]() | Duracell Amans Kynos | fena | 1/1 |
narození: 18.04.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Expecto Patronum Amans Kynos | pes | 0/0 | |
![]() | Equilibrium Amans Kynos | pes | ||
![]() | Engine "D" Amans Kynos | pes | 0/0 | |
![]() | Earthie Fairy Amans Kynos | fena | 3/3 | |
![]() | Eulálie Amans Kynos | fena | 1/2 | |
![]() | Everyday Love Amans Kynos | fena | 2/0 |