Ch. Taso Prima Nova
Český šampion 2000
Stanice: | Prima Nova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 15.09.1997 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 650/97 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | |||||
Bonitační kód: | chovný, 5CHq5 | ||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Svobodová Lenka Zahrádkářská 13 50311 Hradec Králové tel.: +420 603 383 635 |
Koeficient příbuznosti jedince 17.19%
Baldur Santana - 6.25%
Asta Chodský pes - 6.25%
Ben na Barance - 1.5625%
Arina Dobrá stopa - 3.125%
AVK - 50%
Sourozenci: 2
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Tesa Prima Nova | fena | chovná, 5CHq4 | A |
![]() | Tinka Prima Nova | fena | chovná, 5CHq5 | A |
Potomci: 21
narození: 06.08.1999
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Agir od Koňské hřívy | pes | ||
![]() | Arie od Koňské hřívy | fena | chovná, 5acimu5 | A |
![]() | Artesa od Koňské hřívy | fena | chovná, 5CHq5 | A |
![]() | Atina od Koňské hřívy | fena |
narození: 29.04.2000
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cedro Zázrak | pes | ||
![]() | Cir Zázrak | pes | nechovný, A1,I2,U12,W5 | D |
![]() | Cira Zázrak | fena |
narození: 26.06.2000
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Chip Prima Nova | pes | ||
![]() | Cezar Prima Nova | pes | ||
![]() | Car Prima Nova | pes | ||
![]() | Calbery Prima Nova | pes | E | |
![]() | Cairo Prima Nova | pes | ||
![]() | Cill Prima Nova | pes | ||
![]() | Cira Prima Nova | fena | E | |
![]() | Cony Prima Nova | fena |
narození: 03.02.2001
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Argo Lifavo | pes | ||
![]() | Asta Lifavo | fena | chovná, K2,W2/B1 | A |
narození: 13.07.2001
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Grim Bryvilsár | pes | ||
![]() | Gas Bryvilsár | pes | ||
![]() | Gorbi Bryvilsár | pes |
narození: 12.10.2002
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Clark Gold Nova | pes |