De-Niro Black Monster
Stanice: | Black Monster | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 03.09.2015 | Č. zápisu: 5397/15 | DKK: 0/0 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, | ||||
Svod: | A9,B3,K4,W1 | ||||
Bonitační kód: | chovný, K4,W2-3 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Horská Dagmar Ludmily Jandové 1240 57001 Litomyšl email: dagmar.horska@tiscali.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Cido Vigilo - 1.5625%
Finy Cidabro - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Daenerys Black Monster | fena | ||
![]() | Dangerous Black Monster | pes | chovný, A3,H1,I1,K3,W1-3-6 | 0/0 |
![]() | Desire Dream Black Monster | fena | 0/0 | |
![]() | Django Black Monster | pes |
Potomci: 6
narození: 11.04.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Baddy Goxian | pes | ||
![]() | Baxter Goxian | pes | ||
![]() | Bert Goxian | pes | ||
![]() | Bucky Goxian | pes | ||
![]() | Beneta Goxian | fena | ||
![]() | Briana Goxian | fena |