Delaware Fidelis et Fortis
Stanice: | Fidelis et Fortis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 01.11.2015 | Č. zápisu: 5446/15 | DKK: 2/2 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | A1,H1,I1,K3,N1,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A1,I1,K2,N1,P3,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V3, | ||||
Výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | 2018: ZZO1, BH, ZZO, RH-FL E, RH-F E, StPr 2, StPr 1, 2019: UPr 1, UPr 2, FPr 1, RH - TV | ||||
Majitel:![]() |
Jančíková Alena Terezy Novákové 67 62100 Brno email: alenagriffi@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 5.47%
Arka na Pomeznici - 1.5625%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
Reno Bryvilsár - 1.5625%
Bonny Barracuda Aces - 1.5625%
AVK - 86.67%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dareus Rex Fidelis et Fortis | pes | chovný, A5,H1,I1,K3,U6,W5 | 0/0 |
![]() | Dea Diana Fidelis et Fortis | fena | ||
![]() | Dea Dorothea Fidelis et Fortis | fena | chovná, F1,H1,I1,K3,W2-3,Z9 | 2/2 |
![]() | D´Artagnan Fidelis et Fortis | pes |
Potomci: 5
narození: 05.12.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Don Quijote Aurinko | pes | ||
![]() | Daraya Aurinko | fena | ||
![]() | Derwydde Aurinko | fena | ||
![]() | Dorthys Aurinko | fena | ||
![]() | Drackie Aurinko | fena |