Cassidy La Kofila
Stanice: | La Kofila | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 25.01.2016 | ||||
Č. zápisu: | 5495/16 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/d, | ||||
Svod: | H1,I1,K3,N1 | ||||
Bonitační kód: | chovný, K2,N1 | ||||
Kl./sp. výstava: | N, VD, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Zavadil Mikuláš Jezná 8 330 33 Úlice tel.: +420 728 531 584 |
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Arka na Pomeznici - 1.5625%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Caballero La Kofila | pes | ||
![]() | Cedrik La Kofila | pes | ||
![]() | Cidre La Kofila | pes | ||
![]() | Cindy La Kofila | fena | chovná, A3,H1,I2,K1,R1,U2-4,W2,Z9/A2,B1 | C |
![]() | Cirrus La Kofila | pes |
Potomci: 4
narození: 17.04.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Akéla od Mlžné řeky | fena | ||
![]() | Arleta od Mlžné řeky | fena | ||
![]() | Annie od Mlžné řeky | fena | ||
![]() | Ari od Mlžné řeky | fena |