Griffin Vigilo
Stanice: | Vigilo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 24.04.2016 | ||||
Č. zápisu: | 5642/16 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, | ||||
Svod: | A4,K2,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, K2,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | 2018: ZOP, BH, 2019: ZPU 1, ZZO1, IBGH-1, ZZO, 2020: IBGH-2, IBGH-3, FPr 1, 2021: FPr 2, UPr 1, 2022: UPr 2, IFH-V, FPr 3, 2023: ZM, ZPS 1, UPr 3, 2024: ZPU 2, StPr 1, StPr 2, IFH-1 | ||||
Majitel:![]() |
Votrubová Libuše Plajnerova 395/19 19600 Praha email: liba.votrubova@gmail.com |
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Gellissa Vigilo | fena | ||
![]() | Gereth Vigilo | pes | ||
![]() | Grinch Vigilo | pes | ||
![]() | Gryf Vigilo | pes | A |