Akita Blajar
Stanice: | Blajar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 27.05.2017 | ||||
Č. zápisu: | 6170/17 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A6,I1,K2,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A2,H1,I2,K2,U1,W2,Z8-9/B4 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Matějka Petr Zdíkov 339 38472 Zdíkov tel.: +420 739 561 202 email: petr.matej97@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Alfi Blajar | pes | ||
![]() | Archi Blajar | pes | chovný, C2,I2,K3,P3,U2,V1,W2-3-4/A2,B4 | B |
![]() | Aris Blajar | pes | ||
![]() | Aston Blajar | pes |
Potomci: 2
narození: 11.03.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | A-Bardl z Kláštereckého kaňonu | pes | ||
![]() | A-Brafa z Kláštereckého kaňonu | fena | chovná, H1,K2,W2-4-6 | B |