Cloe Alfa Omega z Plzence
Stanice: | Alfa Omega z Plzence | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 15.05.2019 | ||||
Č. zápisu: | 7041/19 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, LTV: 0, | ||||
Svod: | A3,B3,K4,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A3,H1,K4,T3,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Šestáková Kamila 33204 Žákava email: kamila.sestakova@email.cz web: zveltezskehodvora.webnode.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Calypso Alfa Omega z Plzence | fena | chovná, H1,I1,K3,U2-4-7,V1,W5/B2 | B |
![]() | Cash Alfa Omega z Plzence | pes | ||
![]() | Cassius Alfa Omega z Plzence | pes | ||
![]() | Cid Alfa Omega z Plzence | pes | ||
![]() | Cooper Alfa Omega z Plzence | pes | A |
Potomci: 8
narození: 29.07.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Amartya z Veltěžského dvora | pes | ||
![]() | Ayden z Veltěžského dvora | pes | ||
![]() | Aurelia z Veltěžského dvora | fena |
narození: 04.09.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Barney z Veltěžského dvora | pes | ||
![]() | Bolt z Veltěžského dvora | pes | ||
![]() | Bellatrix z Veltěžského dvora | fena | ||
![]() | Berry Bee z Veltěžského dvora | fena | ||
![]() | Blackie z Veltěžského dvora | fena |