Suzi Sylvestra Vita canina
Stanice: | Vita canina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 04.05.2021 | ||||
Č. zápisu: | 8148/21 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, | ||||
Svod: | A5,H1,K3,U1,W2-4-6 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A3,H1,K3,U1,W1-3-4-6,Z8 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Vojta Rudolf Bošice 63 38481 Bošice tel.: +420 724 353 499 email: RVojta@email.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Reno Bryvilsár - 0.7813%
Bad Stamo-Bud - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Sabbath Vita canina | pes | ||
![]() | Salome Vita canina | fena | ||
![]() | Samael Vita canina | pes | ||
![]() | Satanica Vita canina | fena | chovná, H3,I1,K2,N3,O3,W2,Z8-9/B4 | B |
![]() | Serafina Vita canina | fena | B | |
![]() | Sirena Vita canina | fena |
Potomci: 18
narození: 18.08.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Adric od Velkého jasanu | pes | ||
![]() | Amir od Velkého jasanu | pes | ||
![]() | Alvin od Velkého jasanu | pes | ||
![]() | Arki od Velkého jasanu | pes | ||
![]() | Andulka od Velkého jasanu | fena | B | |
![]() | Aniska od Velkého jasanu | fena |
narození: 20.04.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bertík od Velkého jasanu | pes | ||
![]() | Barča od Velkého jasanu | fena | B |
narození: 18.04.2025
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Crex od Velkého jasanu | pes | ||
![]() | Coffi od Velkého jasanu | pes | ||
![]() | Cailon od Velkého jasanu | pes | ||
![]() | Cammi od Velkého jasanu | fena | ||
![]() | Caren od Velkého jasanu | fena | ||
![]() | Carlita od Velkého jasanu | fena | ||
![]() | Carlota od Velkého jasanu | fena | ||
![]() | Citty od Velkého jasanu | fena | ||
![]() | Cleya od Velkého jasanu | fena | ||
![]() | Cerny od Velkého jasanu | fena |