Caspien Chodský poklad
Stanice: | Chodský poklad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 01.05.2022 | ||||
Č. zápisu: | 8789/22 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, LTV: 1, L7, OCD: neg., | ||||
Svod: | A3,I1,K2,U2-3-4,W2 | ||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | V4, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Koláčková Natálie Joukalova 18 63500 Brno |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Woren Bryvilsár - 1.5625%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Caira Chodský poklad | fena | ||
![]() | Candy Chodský poklad | pes | chovný, K2,T6,U2-3,W2 | A |
![]() | Carma Chodský poklad | fena | chovná, A1,H1,K2,N1,R1,W2,Z8 | B |
![]() | Coudy Chodský poklad | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 5
15.04.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Darius Chodský poklad | pes | ||
![]() | Dasty Chodský poklad | pes | ||
![]() | Dafné Chodský poklad | fena | ||
![]() | Debbie Chodský poklad | fena | ||
![]() | Delli Chodský poklad | fena |