Statistika DKK, rok vyšetření: 2023
otec 0/0 | otec 1/0 | otec 1/1 | otec 2/1 | otec 2/2 | Celkem | % | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matka | matka | matka | matka | matka | ||||||||||||
potomci: | 0/0 | 1/1 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |||
0/0 | 30 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 45.8 | |
1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.29 | |
1/1 | 26 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 53 | 40.46 | |
2/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.05 | |
2/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5.34 | |
3/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | |
3/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | |
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.76 | |
4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | |
Celkem: | 61 | 21 | 3 | 3 | 9 | 1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 131 |
Zpět na seznam statistik