Statistika DKK, rok vyšetření: 2024
otec A | otec B | otec C | Celkem | % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matka | matka | matka | |||||||||
potomci: | A | B | C | A | B | C | A | B | |||
A | 37 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 49.62 | |
B | 20 | 15 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 56 | 42.11 | |
C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.51 | |
D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3.76 | |
Celkem: | 61 | 29 | 18 | 12 | 5 | 2 | 2 | 4 | 133 |
Zpět na seznam statistik