Statistika složených zkoušek
Sportovní výcvik | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zkouška | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 |
APr 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
APr 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Atest na vyhledávání OPL (ozbrojené složky ČR) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
BGh 1 | ||||||||||||||
BGh 2 | 1 | |||||||||||||
BGh 3 | ||||||||||||||
BH | 13 | 14 | 30 | 19 | 19 | 15 | 20 | 13 | 15 | 2 | 2 | |||
BH-VT | 21 | 18 | 13 | 19 | 20 | |||||||||
DRV-FLS | 1 | |||||||||||||
DRV-VP-FLS | 1 | 1 | ||||||||||||
DRV-VP-MT | 1 | |||||||||||||
DRV-WT-ET | 2 | 1 | ||||||||||||
DVR-MT | 1 | |||||||||||||
FH 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
FH 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
FPr 1 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 |
FPr 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
FPr 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
GA | 1 | |||||||||||||
GH 1 | 1 | |||||||||||||
IBGH-1 | 12 | 5 | 7 | 8 | 5 | |||||||||
IBGH-2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
IFH-1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
IFH-V | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
IGP-V | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
IGP-ZTP | 1 | |||||||||||||
IGP1 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
IGP2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
IGP3 | 1 | 1 | ||||||||||||
IHT3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
IPO 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
IPO 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
IPO 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
IPO FH | ||||||||||||||
IPO ZTP | 1 | |||||||||||||
IPO-V | 1 | 3 | ||||||||||||
IPO-VO | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
M ČR mládeže stopařů - 3.místo | 1 | |||||||||||||
Mistr českých národních plemen obedience 2014 | 1 | |||||||||||||
Mistr ČR dle IPO-FH | ||||||||||||||
Mistr ČR mládeže | 1 | |||||||||||||
Mistr ČR OB2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Mistr ČR stopařů - mládeže | 1 | |||||||||||||
Mistr plemene CHP v obedience | 1 | |||||||||||||
Mistrovství Polska IPO FH - kategorie FH1 3.místo | 1 | |||||||||||||
MLA1 | 1 | |||||||||||||
MLA2 | 1 | |||||||||||||
MLA3 | 1 | |||||||||||||
NW-D1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
NW-D2 | 1 | 1 | ||||||||||||
NW-D3 | 1 | |||||||||||||
NW-DZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
NW-E1 | 1 | |||||||||||||
NW-I1 | 1 | |||||||||||||
NW-Ib | 1 | 1 | ||||||||||||
NW-N1 | 2 | 2 | ||||||||||||
NW-N2 | 1 | 1 | ||||||||||||
NW-NZ | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
NW-U1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
NW-U2 | 2 | 1 | ||||||||||||
NW-UZ | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
NW-V1 | 1 | |||||||||||||
NW-Vb | 1 | |||||||||||||
NW-W1 | 1 | 1 | ||||||||||||
NW-W2 | 1 | 1 | ||||||||||||
NW-WZ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
OB-1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||
OB-2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
OB-3 | 1 | |||||||||||||
OB-Z | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||
oficiální reprezentace ČR | ||||||||||||||
OPT 1 | ||||||||||||||
PT 1 | ||||||||||||||
RH - LE | 1 | |||||||||||||
RH - TV | 1 | 1 | ||||||||||||
RH-E | 2 | |||||||||||||
RH-F B | 1 | |||||||||||||
RH-F E | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
RH-FA | 1 | |||||||||||||
RH-FL A | 1 | 2 | ||||||||||||
RH-FL E | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
RH-T A | 2 | 2 | ||||||||||||
RH-T B | 2 | |||||||||||||
RH-T E | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
RH-W A | 2 | |||||||||||||
RH-W B | 1 | 1 | ||||||||||||
RH-W E | 2 | |||||||||||||
RO-Z | 1 | 20 | ||||||||||||
SchH 1 | ||||||||||||||
SchH A | ||||||||||||||
SchH/VPG 1 | 2 | |||||||||||||
SchH/VPG 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
SchH/VPG 3 | 1 | |||||||||||||
SchH/VPG A | 1 | |||||||||||||
SPr 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
SPr 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
SPr 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
SPT 1 | 1 | |||||||||||||
SPT 2 | ||||||||||||||
SPT 3 | 1 | |||||||||||||
StPr 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
StPr 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
StPr 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
T 1 | ||||||||||||||
T 2 | ||||||||||||||
titul NW Absolvent | 1 | |||||||||||||
účast na M ČR mládeže IPO-2 | 1 | |||||||||||||
účast na M ČR obedience | 1 | |||||||||||||
účast na M ČR stopařů | ||||||||||||||
účast na M MSKS stopařů | ||||||||||||||
účast na Mistrovství MSKS IPO3 | 1 | 1 | ||||||||||||
účast na Mistrovství stopařů MSKS IFH2 | 1 | |||||||||||||
účast na MR stopařů SKS TART | 1 | |||||||||||||
účast na přeborech ve vyhledávání OPL | 1 | |||||||||||||
účast na VS na MČR IPO3 | 1 | |||||||||||||
Účast na VS stopařů dle IPO-FH | 1 | |||||||||||||
účast na VZ MSKS dle IPO3 | ||||||||||||||
účast na VZ MSKS IPO3 CACT | 1 | |||||||||||||
UPr 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
UPr 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
UPr 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Vicemistr ČR mládeže stopařů | 1 | |||||||||||||
Vicemistr ČR v pasení ovcí v kategorii IHT3 | 1 | |||||||||||||
VZ | 1 | 1 | ||||||||||||
VZ | 1 | 1 | ||||||||||||
VZ 1 | ||||||||||||||
ZCP1 | 2 | |||||||||||||
Zkouška IPO-FH | 1 | |||||||||||||
ZM | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 |
ZMT | 1 | 1 | ||||||||||||
ZOP | 10 | 21 | 28 | 20 | 14 | 15 | 16 | 18 | 12 | 11 | 7 | 10 | 8 | 13 |
ZPO 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ZPS 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
ZPS 2 | 1 | |||||||||||||
ZPU | ||||||||||||||
ZPU 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
ZPU 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ZPU-S | 1 | |||||||||||||
ZTV 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
ZVOP | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
ZVP 1 | 2 | |||||||||||||
ZVP 2 | 2 | |||||||||||||
ZVV 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 |
ZVV 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
ZVV 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
ZZO | 11 | 17 | 20 | 26 | 24 | 16 | 24 | 17 | 17 | 14 | 11 | 21 | 17 | 17 |
ZZO1 | 20 | 15 | 16 | 12 | 5 | 8 | 13 | 7 | 8 | |||||
ZZO2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ZZO3 | 1 | 2 | ||||||||||||
ZZP 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ZZP 2 | ||||||||||||||
ZZP-N | ||||||||||||||
ZZZ | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Celkem | 92 | 115 | 133 | 123 | 125 | 133 | 141 | 152 | 143 | 132 | 88 | 142 | 132 | 134 |
Zkouška | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 |
Ostatní psí sporty | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zkouška | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 |
A1 | 1 | |||||||||||||
Asistenční pes | ||||||||||||||
CACAg. | ||||||||||||||
canisterapeutické zkoušky | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 11 | 14 |
coursingová licence | 1 | 1 | ||||||||||||
CT 18 | 6 | |||||||||||||
CT15 | 1 | |||||||||||||
CT16 | 1 | 5 | ||||||||||||
CT17 | 5 | |||||||||||||
CT19 | 1 | 5 | ||||||||||||
CT20 | 1 | 4 | ||||||||||||
dogdancing divize A1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
dogdancing divize A2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
dogdancing divize A3 | 1 | |||||||||||||
dogdancing divize B1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
dogdancing divize B2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
dogdancing divize B3 | 1 | 1 | ||||||||||||
dogdancing divize C1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
dogdancing divize C2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
dogdancing divize C3 | 1 | |||||||||||||
dogdancing divize D1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
dogdancing divize D2 | 2 | 2 | ||||||||||||
dogdancing divize D3 | 1 | |||||||||||||
dogdancing divize F1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
dogdancing zkouška F2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
dogdancing zkouška F3 | 1 | 1 | ||||||||||||
Dogdancing zkouška HtM 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
DwD1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
DwD2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
DwD3 | 1 | 1 | ||||||||||||
HtM 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
HtM 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
HWT | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | ||||||||
I.vicemistr ČR CHP v agility | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
IBGH-3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
IHT1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
IHT2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
II.vicemistr ČR CHP v agility | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
K9 LP C | 1 | |||||||||||||
LA 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
LA 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||
LA 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
LJ1 | 1 | |||||||||||||
LP 1 | 1 | |||||||||||||
LP 2 | 2 | |||||||||||||
Master of dogdancing divize Heelwork to music | 1 | |||||||||||||
Master of nosework Z | 1 | 1 | ||||||||||||
MD 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
MD 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
MD 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Mistr ČR CHP v agility | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Mistr ČR v dogdancingu mládeže | 1 | 1 | ||||||||||||
Mistr ČR v noseworku | 1 | |||||||||||||
Mistr ČR v Quadrupedu (dogfrisbee) | 1 | |||||||||||||
Mistr Evropy v Quadrupedu (dogfrisbee) | 1 | 1 | ||||||||||||
Mistr MSKS v tanci se psem | ||||||||||||||
Mistrovství Evropy agility juniorů - 3. místo | 1 | |||||||||||||
Mistrovství Evropy agility juniorů - 5. místo | 1 | |||||||||||||
Mistrovství Evropy canicrossu - 7. místo | 1 | |||||||||||||
Mistrovství Evropy v canicrossu - 5. místo | 1 | |||||||||||||
Mistrovství republiky agility dětí a juniorů - 1. místo | 1 | |||||||||||||
Mistrovství republiky agility dětí a juniorů - 3.místo | 1 | |||||||||||||
Mistrovství republiky agility dětí a juniorů - 4. místo | 1 | |||||||||||||
Mistrovství Světa v canicrossu - účast | 1 | |||||||||||||
MoD 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
MoD 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
MoD 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
MoD DwD | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
MoD F | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
MoD HtM | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
MoD MD | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
NHAT | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 14 | 9 | |||||||
NW-C1 | 1 | |||||||||||||
NW-Cb | 2 | 1 | ||||||||||||
NW-Eb | 1 | 1 | ||||||||||||
RH- F V | 1 | |||||||||||||
RH-FL V | 1 | |||||||||||||
RO-1 | 7 | |||||||||||||
RO-2 | 4 | |||||||||||||
SPFH1 | 1 | |||||||||||||
SPFH2 | 1 | |||||||||||||
SPFH3 | 1 | |||||||||||||
splněny podmínky na VZ MR dle IPO3 | ||||||||||||||
šampion dogdancingu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
účast na M ČR agility | ||||||||||||||
účast na M SK agility | ||||||||||||||
účast na ME dogdancingu | 1 | |||||||||||||
účast na ME dogfrisbee | 1 | |||||||||||||
VTZ-H | 1 | |||||||||||||
VTZ-P | 1 | |||||||||||||
VTZ-S | 1 | 1 | ||||||||||||
VZ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Celkem | 19 | 17 | 35 | 32 | 21 | 39 | 37 | 75 | 41 | 23 | 33 | 49 | 61 | 57 |
Zkouška | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 |
Zpět na seznam statistik