Vystavené krycí listy
Záznam: 36 - 40 z 119

| KL č: | ZL 3/26 | Datum vystavení: | 14.2.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Z Borovicového stínu | Chovatel: | Dosedělová Zdenka | ||||
| Fena: | Hella Magic Inferno | ||||||
| Plemeníci: | 1. Axi Dotted Dragon | ||||||
| 2. Argo Pestrý Dvorek | |||||||
| 3. Bradley Atra Talpa | |||||||
| Otec: | Axi Dotted Dragon | Datum krytí: | 22.3.2026 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | SČ 6/2026 | Datum vystavení: | 10.2.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | z Valpružina háje | Chovatel: | Bukovský Michal | ||||
| Fena: | Valpurga Vita canina | ||||||
| Plemeníci: | 1. Herbie Ro-Ga pair | ||||||
| 2. Vilda z Malého údolí | |||||||
| 3. Mauricius od Brány Ráje | |||||||
| Otec: | Vilda z Malého údolí | Datum krytí: | 19.3.2026 | ||||
| Poznámka: | volba chovatele | ||||||
| KL č: | Vys 1/26 | Datum vystavení: | 9.2.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Chovatel: | ||||
| Fena: | Briki od Pohanských kamenů | ||||
| Plemeníci: | 1. Wurzi Bryvilsár | ||||
| 2. Cirrius z předhůří Chřibů | |||||
| 3. Collin Abakukesme | |||||
| Krycí list zatím nevyužit | |||||
| Poznámka: | p.Vítová Helena Bystřice pod Pernštejnem | ||||
| KL č: | SM 6/26 | Datum vystavení: | 9.2.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | od Jestřábského potoka | Chovatel: | Stefek Miroslav | ||||
| Fena: | Apalucha z Hůrského kopce | ||||||
| Plemeníci: | 1. X-Man Best Daraskár | ||||||
| 2. O Cort Gery-Jane | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | X-Man Best Daraskár | Datum krytí: | 15.2.2026 | ||||
| Datum porodu: | 18.4.2026 | psů / fen: | 3 / 3 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | LB 1/2026 | Datum vystavení: | 8.2.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Chovatel: | ||||||
| Fena: | Agatha z Toulavy | ||||||
| Plemeníci: | 1. Ari od Ježděnky | ||||||
| 2. Candy Chodský poklad | |||||||
| 3. Perceval od Brány Ráje | |||||||
| Otec: | Ari od Ježděnky | Datum krytí: | 14.3.2026 | ||||
| Poznámka: | |||||||
Záznam: 36 - 40 z 119
