Vystavené krycí listy
Záznam: 41 - 45 z 125

| KL č: | ZČ 10/2026 | Datum vystavení: | 16.7.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Frebaro | Chovatel: | Mohapelová Kateřina, Ing. | ||||
| Fena: | Bonnami Frebaro | ||||||
| Plemeníci: | 1. Cir ze Strážného hradu | ||||||
| 2. Cvalík z Malého údolí | |||||||
| 3. Draconis Věčná legenda | |||||||
| Otec: | Cir ze Strážného hradu | Datum krytí: | 7.8.2026 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | SM 10/26 | Datum vystavení: | 16.7.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Zejeriss | Chovatel: | Zejda Pavel | ||||
| Fena: | Mojawee Zejeriss | ||||||
| Plemeníci: | 1. Amarillo KE-sideRE | ||||||
| 2. First Love Bohemian Crystals | |||||||
| 3. Maxmilián od Brány Ráje | |||||||
| Otec: | Maxmilián od Brány Ráje | Datum krytí: | 27.7.2026 | ||||
| Datum porodu: | 28.9.2026 | psů / fen: | 5 / 2 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | SM 9/26 | Datum vystavení: | 12.7.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Zejeriss | Chovatel: | Zejda Pavel | ||||
| Fena: | Jasira Zejeriss | ||||||
| Plemeníci: | 1. First Love Bohemian Crystals | ||||||
| 2. Amarillo KE-sideRE | |||||||
| 3. Maxmilián od Brány Ráje | |||||||
| Otec: | First Love Bohemian Crystals | Datum krytí: | 24.7.2026 | ||||
| Datum porodu: | 27.9.2026 | psů / fen: | 4 / 2 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | Vys 3/26 | Datum vystavení: | 30.6.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Valaimdar | Chovatel: | Milostná Jitka | ||
| Fena: | Olima Valaimdar | ||||
| Plemeníci: | 1. Argo Pestrý Dvorek | ||||
| 2. Arwin Silesia Bulls | |||||
| 3. Heskey Willie Choďák | |||||
| Krycí list zatím nevyužit | |||||
| Poznámka: | výběr chovatele | ||||
| KL č: | ZČ 8/2026 | Datum vystavení: | 23.6.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | ze Srdce Krušnohoří | Chovatel: | Dašková Jindra | ||||
| Fena: | Celosia Rons Juwel | ||||||
| Plemeníci: | 1. Alwin Vilas Rigici | ||||||
| 2. Ateo Genus Prasek | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Alwin Vilas Rigici | Datum krytí: | 6.7.2026 | ||||
| Datum porodu: | 6.9.2026 | psů / fen: | 3 / 2 | ||||
| Poznámka: | |||||||
Záznam: 41 - 45 z 125
