Vystavené krycí listy
Záznam: 41 - 45 z 119

| KL č: | SM 5/26 | Datum vystavení: | 2.2.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Pepíček | Chovatel: | Bujnoch Břetislav | ||
| Fena: | Amazonka z Malého údolí | ||||
| Plemeníci: | 1. Draco z Řepínského dolu | ||||
| 2. Arnie Black Friend ze Zahradní ulice | |||||
| 3. Galileo z Dašického zátiší | |||||
| Krycí list zatím nevyužit | |||||
| Poznámka: | |||||
| KL č: | SM 4/26 | Datum vystavení: | 30.1.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Zejeriss | Chovatel: | Zejda Pavel | ||
| Fena: | Jasira Zejeriss | ||||
| Plemeníci: | 1. Brandon Stark Bohemian Crystals | ||||
| 2. Fresh Prince Lukato Gold | |||||
| 3. Mauricius od Brány Ráje | |||||
| Krycí list zatím nevyužit | |||||
| Poznámka: | volba chovatele/ souhlasím | ||||
| KL č: | ZČ 3/2026 | Datum vystavení: | 29.1.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Regenia Bohemia | Chovatel: | Žáková Jitka, MBA. Ing. | ||||
| Fena: | Princcessia Regenia Bohemia | ||||||
| Plemeníci: | 1. Bradley Atra Talpa | ||||||
| 2. Ax Alcatraz Amicus Regulus | |||||||
| 3. Xerron Bryvilsár | |||||||
| Otec: | Xerron Bryvilsár | Datum krytí: | 1.3.2026 | ||||
| Poznámka: | překrytí 3.3.2026 | ||||||
| KL č: | Již.3/26 | Datum vystavení: | 26.1.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | de Ericinio | Chovatel: | Kubec Pavel | ||||
| Fena: | Honey de Ericinio | ||||||
| Plemeníci: | 1. Altar z Pohoří Kull | ||||||
| 2. Yoker z Letinské kovárny | |||||||
| 3. Vilda z Malého údolí | |||||||
| Otec: | Yoker z Letinské kovárny | Datum krytí: | 18.3.2026 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | ol 5/26 | Datum vystavení: | 26.1.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Fidelis et Fortis | Chovatel: | Morávková Helena | ||||
| Fena: | Hera Hearty z Konické skály | ||||||
| Plemeníci: | 1. Axi Dotted Dragon | ||||||
| 2. Heskey Willie Choďák | |||||||
| 3. BeTrippo od Koryta Šatavy | |||||||
| Otec: | Axi Dotted Dragon | Datum krytí: | 10.2.2026 | ||||
| Datum porodu: | 11.4.2026 | psů / fen: | 0 / 2 | ||||
| Poznámka: | |||||||
Záznam: 41 - 45 z 119
