Arka z Brdského zálesí
Stanice: | z Brdského zálesí | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 16.08.2003 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 1759/03 | ||||
DKK: | C | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | K2,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, I2,K2,W2,X4/0 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, BOV, | ||||
Zkoušky: | 2005: ZZO, BH | ||||
Majitel:![]() |
Havelka Jiří, JUDr. Vysoká Pec 146 26241 Bohutín tel.: +420 605 450 118 email: J18HKA@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 12.5%
Birri Chodský pes - 4.6875%
Bela na Bylinkách - 1.5625%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
AVK - 73.33%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Aki z Brdského zálesí | pes | chovný, A3,K1,W1,X5 | A |
![]() | Asta z Brdského zálesí | fena | ||
![]() | Aša z Brdského zálesí | fena | ||
![]() | Attila z Brdského zálesí | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 4
23.11.2004
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bessy z Brdského zálesí | fena | chovná, K1,U3,W1 | A |
![]() | Borka z Brdského zálesí | fena | ||
![]() | Betty z Brdského zálesí | fena | ||
![]() | Brita z Brdského zálesí | fena |