Brita z Brdského zálesí
Stanice: | z Brdského zálesí | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 23.11.2004 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 2052/04 | ||||
DKK: | |||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A6,K1,W2 | ||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Havlík Ladislav |
Koeficient příbuznosti jedince 12.5%
Birri Chodský pes - 4.6875%
Bela na Bylinkách - 1.5625%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
AVK - 73.33%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bessy z Brdského zálesí | fena | chovná, K1,U3,W1 | A |
![]() | Betty z Brdského zálesí | fena | ||
![]() | Borka z Brdského zálesí | fena |
Sourozenci z jiných vrhů: 5
16.08.2003
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Arka z Brdského zálesí | fena | chovná, I2,K2,W2,X4/0 | C |
![]() | Aša z Brdského zálesí | fena | ||
![]() | Aki z Brdského zálesí | pes | chovný, A3,K1,W1,X5 | A |
![]() | Attila z Brdského zálesí | pes | ||
![]() | Asta z Brdského zálesí | fena |