Ben Agisto
Stanice: | Agisto | ![]() ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
Narození: | 15.01.2005 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 2061/05 | ||||
DKK: | |||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | |||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Birri Chodský pes - 1.5625%
AVK - 90%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bard Agisto | pes | ||
![]() | Bela Agisto | fena | chovná, A5,B4,C3,I2,T10,U4-10,W1/B1,E3 | A |
![]() | Bery Bill Agisto | pes | ||
![]() | Brixa Agisto | fena | ||
![]() | Buddy Agisto | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 11
14.01.2004
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Abara Agisto | fena | ||
![]() | Adar Agisto | pes | ||
![]() | Artes Agisto | pes | ||
![]() | Aran Agisto | pes | ||
![]() | Arta Agisto | fena | ||
![]() | Airin Agisto | fena |
03.07.2006
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Clera Agisto | fena | chovná, I1,K2,W2,X4,Z9 | B |
![]() | Cony Agisto | fena | chovná, H1,I1,K2,U9,W2/A4,B5 | A |
![]() | Cora Agisto | fena | chovná, A1,K2,W1,Z9 | B |
![]() | Corina Agisto | fena | ||
![]() | Cyra Agisto | fena |