Catrin z Gipova
Stanice: | z Gipova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 01.07.1993 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 24/93 | ||||
DKK: | |||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | |||||
Bonitační kód: | chovná, | ||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Výstava: | |||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Košťálová Jana Střelecká 122 41145 Úštěk tel.: +420 607 559 374, +420 724 302 934 email: kostal.jaromir@tiscali.cz |
![]() Ch. Baldur Santana Český šampion V, CAC, |
![]() Blesk |
||
![]() Bessy na Barance |
![]() Blesk |
||
![]() Bessy |
Fox | ||
Nera | |||
![]() Aneta Chodský pes V, |
Ben na Barance | ![]() Blesk |
|
![]() Bessy |
Fox | ||
Nera | |||
Arina Dobrá stopa | ![]() Dixi |
||
Alfa na Barance | ![]() Dixi |
||
![]() Bessy |
Koeficient příbuznosti jedince 14.06%
Blesk - 3.125%
Bessy - 4.6875%
AVK - 36.67%
Sourozenci: 8
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Calk z Gipova | pes | ||
![]() | Casio z Gipova | pes | ||
![]() | Cedrik z Gipova | pes | ||
![]() | Cedro z Gipova | pes | ||
![]() | Centa z Gipova | fena | ||
![]() | Clark z Gipova | pes | chovný, | |
![]() | Coletta z Gipova | fena | chovná, | |
![]() | Corado z Gipova | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 13
21.11.1991
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Andre z Gipova | pes | ||
![]() | Atrik z Gipova | pes | ||
![]() | Atrey z Gipova | fena | chovná, | |
![]() | Asuri z Gipova | pes | ||
![]() | Arnika z Gipova | fena | ||
![]() | Antis z Gipova | pes | ||
![]() | Annejet z Gipova | fena | chovná, |
06.03.1994
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Alby Jasper | pes | ||
![]() | Amadeus Jasper | pes | ||
![]() | Ar Jasper | pes | ||
![]() | Asterix Jasper | pes | ||
![]() | Amálka Jasper | fena | ||
![]() | Asunta Jasper | fena |
Potomci: 10
narození: 14.07.1995
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Aron z Janiny | pes | chovný, | |
![]() | Art z Janiny | pes | ||
![]() | Andy z Janiny | pes | ||
![]() | Amir z Janiny | pes | ||
![]() | Argo z Janiny | pes | ||
![]() | Arka z Janiny | fena | chovná, | 2/0 |
![]() | Aška z Janiny | fena | chovná, | 0/0 |
![]() | Aida z Janiny | fena | ||
![]() | Asta z Janiny | fena | ||
![]() | Alma z Janiny | fena |