Larissa Vigilo
Stanice: | Vigilo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 26.04.2007 | ||||
Č. zápisu: | 2484/07 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A3,I2,K3,W2-4 | ||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Adam Ladislav Praha tel.: +420 773 470 004 email: lavo.13@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Birri Chodský pes - 3.125%
Arina Dobrá stopa - 0.7813%
Bela na Bylinkách - 0.7813%
AVK - 83.33%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Lagan Vigilo | pes | chovný, A1,H1,I1,K3,U3-4,W2 | A |
![]() | Lexana Vigilo | fena | ||
![]() | Lukas Vigilo | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 4
27.05.2006
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Kazan Vigilo | pes | chovný, A1,B3,H1,I1,K2,N1,O1,P3,U9,W1/B2-3 | C |
![]() | Kasper Vigilo | pes | ||
![]() | Kolin Vigilo | pes | C | |
![]() | Keria Vigilo | fena |