Ch. Foster Krosandra
Český šampion 2010
Stanice: | Krosandra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 17.06.2007 (nežije) | Č. zápisu: 2543/07 | DKK: 2/2 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | I1,K4,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A5,H1,K3,P3,R1,W2,Z8 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, 3x CAC, | ||||
Výstava: | VN, V, Res. CAC, 4x CAC, VT, | ||||
Zkoušky: | 2008: ZOP, ZM, FPr 1, 2009: ZPU 1, ZVV 1, FPr 2, 2012: BH, 2013: IPO-VO | ||||
Majitel:![]() |
Kolajová Lucie Rohatec tel.: +420 776 650 709 email: chodskypes@post.cz web: www.chodskypes.xf.cz |
![]() Ch. Gar z Dašického zátiší A5,I1,K3,W2/0 DKK:2/2 Český šampion 2006 V, 6x Res. CAC, 6x CAC, VTM, |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:0/0 |
Gedy na Barance | Asan na Bylinkách |
Asta na Barance | |||
Chella Prima Nova | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
Ciri Prima Nova | |||
Brita ze Zelených luhů 6jo5 DKK:0/0 |
Fred na Barance DKK:0/0 |
Back na Barance | |
Asta na Barance | |||
Ada od Lanové dráhy | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
Brita | |||
![]() VCh. Finy Cidabro A5,I1,K3,T9,W2 DKK:0/0 Český veterán šampion 2012 V, 3x Res. CAC, CAC, VT, NV, 2x BOV, |
Ch., JCh. Qwart Prima Nova DKK:0/0 |
Ch., JCh. Endy Bryvilsár | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
Ch. Bela na Bylinkách | |||
Henni Prima Nova | Ch. Baldur Santana | ||
Ch. Asta Chodský pes | |||
Berta Cidabro DKK:1/0 |
Ch. Ciro Bryvilsár | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
|
Ch. Bela na Bylinkách | |||
Aira Ringer | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
![]() Cilka z Psí zahrady |
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Birri Chodský pes - 4.6876%
AVK - 80%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Fairy Krosandra | fena | ||
![]() | Fidji Krosandra | fena | ||
![]() | Flery Krosandra | pes | ||
![]() | Fleur Krosandra | fena | chovná, I1,K3,U9-10,V1,W2,X4,Z8 | 1/1 |
![]() | Freybon Krosandra | pes | chovný, A5,I1,K3,U1,W2-3,X4 | 0/0 |
![]() | Frixie Krosandra | fena | 0/0 |
Potomci: 24
narození: 14.10.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Baccus Gery-Jane | pes | ||
![]() | Bertik Gery-Jane | pes | ||
![]() | Balla Gery-Jane | fena |
matka: Hereta Daraskár (0/0)
narození: 20.03.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Clowy Gery-Jane | pes | ||
![]() | Cardinal Gery-Jane | pes | chovný, I3,K2,O2,U2,W5/A2 | 0/0 |
![]() | Caliber Gery-Jane | pes |
matka: Arwen od Perlového potoka (0/0)
narození: 13.04.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cody z Melechovské stráně | pes | ||
![]() | Colin z Melechovské stráně | pes | ||
![]() | Cony z Melechovské stráně | fena | chovná, A1,F1,I1,K2,W2 | 0/0 |
![]() | Cilka z Melechovské stráně | fena | chovná, A3,K2,W2 | 2/2 |
![]() | Cessy z Melechovské stráně | fena | chovná, A5,K2,R1,U2-3,W2 | 0/0 |
![]() | Carrie z Melechovské stráně | fena | ||
![]() | Carmen z Melechovské stráně | fena |
matka: Berenicé Fidelis et Fortis (1/0)
narození: 17.08.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Carthago Fidelis et Fortis | pes | ||
![]() | Centaurus Fidelis et Fortis | pes | chovný, A5,I1,K2,W2 | 1/1 |
![]() | Cito Comes Fidelis et Fortis | pes | ||
![]() | Cupido Fidelis et Fortis | pes | ||
![]() | Caroline Fidelis et Fortis | fena | nechovná, A8,I1,K2,P3,W4-5-6 | 0/0 |
matka: Amálka Bochus (0/0)
narození: 19.04.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Billy od potoka Lubě | pes | 2/1 | |
![]() | Black od potoka Lubě | pes | ||
![]() | Bery od potoka Lubě | pes | ||
![]() | Bella od potoka Lubě | fena | chovná, K3,W2-4-5,Z5 | 2/2 |
![]() | Bonny od potoka Lubě | fena | chovná, A5,H1,I1,K3,R1,W2 | 0/0 |
![]() | Brixie od potoka Lubě | fena |