JCh. Amálka Bochus
Český junior šampion 2011
Stanice: | Bochus |
|
|||
Narození: | 31.01.2009 | ||||
Č. zápisu: | 2941/09 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | K1,W1 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A1,K1,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V3, | ||||
Zkoušky: | 2010: ZZO, ZOP, ZM, 2011: FPr 2, FPr 1, ZVV 1, 2012: BH, ZPU 1, ZPS 1, FPr 3 | ||||
Majitel: |
Formánek Bořek Lubě 24 67921 Lubě tel.: +420 732 804 441 email: formanek.borek@seznam.cz web: chodskypes-nela.webnode.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
Birri Chodský pes - 1.5625%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Afrodita Bochus | fena | |||
Aida Bochus | fena | |||
Anny Bochus | fena | |||
Anthony Bochus | pes | |||
Apollo Bochus | pes |
Potomci: 20
narození: 10.02.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Apolo od potoka Lubě | pes | chovný, A5,F1,I1,K2,W2 | B | |
Argo od potoka Lubě | pes | |||
Aida od potoka Lubě | fena | chovná, A1,I1,K2,U3,W2 | C |
narození: 19.04.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Bery od potoka Lubě | pes | |||
Black od potoka Lubě | pes | |||
Billy od potoka Lubě | pes | C | ||
Bella od potoka Lubě | fena | chovná, K3,W2-4-5,Z5 | C | |
Bonny od potoka Lubě | fena | chovná, A5,H1,I1,K3,R1,W2 | A | |
Brixie od potoka Lubě | fena |
narození: 14.01.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Coudy od potoka Lubě | pes | |||
Cid od potoka Lubě | pes | |||
Carlie od potoka Lubě | pes | |||
Conie od potoka Lubě | fena | |||
Curly od potoka Lubě | fena | chovná, A5,I1,K2,U2,W2,Z4 | A |
narození: 19.04.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Eda od potoka Lubě | pes | |||
Emet od potoka Lubě | pes | |||
Endy od potoka Lubě | pes | |||
Enie od potoka Lubě | fena | |||
Elza od potoka Lubě | fena | chovná, A1,K2,R1-2,U2-3-4-6-10,W2,Z9/A2 | B | |
Ema od potoka Lubě | fena |