Ch. Black z Janiny
Český šampion 2013
Stanice: | z Janiny | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 28.10.2009 | ||||
Č. zápisu: | 3182/09 | ||||
DKK: | 0/0 | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A5,H1,K3,T6,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A5,K4,P2-3,W1 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN2, V1, Res. CAC, CAC, | ||||
Výstava: | VN, V, CAJC, 2x Res. CAC, 8x CAC, BOJ, 2x BOB, 2. místo NON FCI, NON FCI - 3. místo, CAC ČMKU, | ||||
Zkoušky: | 2011: BH, ZOP, ZPU 1, 2012: IPO 1, FPr 1, ZVV 1, ZM, 2013: ZPU 2, IPO 2, 2014: ZVV 2, IPO 3, 2016: ZVV 3 | ||||
Majitel:![]() |
Vild Karel Malé Březno 124 40002 Ústí nad Labem tel.: +420 728 438 928 email: vild.karel@seznam.cz web: www.chodskypes-gaviro.webnode.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 11.72%
Reno Bryvilsár - 6.25%
Qwart Prima Nova - 1.5625%
Catty Bryvilsár - 1.5625%
Arka na Pomeznici - 1.5625%
Birri Chodský pes - 0.7813%
AVK - 76.67%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bigon z Janiny | pes | ||
![]() | Bira z Janiny | fena | ||
![]() | Breta z Janiny | fena |
Potomci: 42
narození: 09.11.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ginno z Letinské kovárny | pes | ||
![]() | Glen z Letinské kovárny | pes |
narození: 30.04.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Breddy z Městeckého mlýna | pes | ||
![]() | Bengee z Městeckého mlýna | pes | ||
![]() | Baryk z Městeckého mlýna | pes | ||
![]() | Barney z Městeckého mlýna | pes | ||
![]() | Baldrick z Městeckého mlýna | pes | ||
![]() | Beylie z Městeckého mlýna | fena | ||
![]() | Britta z Městeckého mlýna | fena | ||
![]() | Bundeena z Městeckého mlýna | fena |
narození: 05.02.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dyk Gaviro | pes | 2/2 | |
![]() | Dexter Gaviro | pes | ||
![]() | Deryk Gaviro | pes | ||
![]() | Darkov Gaviro | pes | ||
![]() | Daiko Gaviro | pes | ||
![]() | Destiny Gaviro | fena | chovná, A1,H1,I1,K2,W1 | 0/0 |
![]() | Diva Gaviro | fena | ||
![]() | Drusila Gaviro | fena |
narození: 22.02.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Chundelka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Chrpa z Malého údolí | fena | ||
![]() | Chňapinka z Malého údolí | fena | chovná, A5,H3,K3,U4,W2/B3 | 0/0 |
![]() | Chlupinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Charlotka z Malého údolí | fena |
narození: 16.04.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Freny Gaviro | fena | ||
![]() | Flax Gaviro | fena | ||
![]() | Fee Gaviro | fena | ||
![]() | Faika Gaviro | fena |
narození: 23.05.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Azor Smečka agentů | pes | chovný, A1,K3,U1,W2-3-4-6 | 0/0 |
![]() | Alfa Smečka agentů | fena |
narození: 20.02.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Hugo Gaviro | pes | ||
![]() | Houlie Gaviro | fena | ||
![]() | Hedis Gaviro | fena | chovná, A1,H3,K3,S5,T6,W2/B2 | 1/1 |
![]() | Hanny Gaviro | fena | ||
![]() | Haidy Gaviro | fena |
narození: 22.11.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ascott Aurinko | pes | ||
![]() | Aristan Aurinko | pes | nechovný, A8,B9,H3,K2,N1,U2-4-5-6,W2 | 1/1 |
![]() | Admiral Aurinko | pes | chovný, A1,K3,W2-4-6 | 0/0 |
![]() | Abris Aurinko | pes | ||
![]() | Aimee Aurinko | fena | ||
![]() | Anitte Aurinko | fena | ||
![]() | Aritta Aurinko | fena | ||
![]() | Audrey Aurinko | fena | chovná, I1,K1,W4-6 | 0/0 |