Grand Ch., Ch. Gass Stamo-Bud
Český grandšampion 2009, Český šampion 2007
Stanice: | Stamo-Bud | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 17.02.2004 (nežije) | Č. zápisu: 1852/04 | DKK: 1/1 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A3, K3, W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A5,K3,M1,W2/C1 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, 2x Res. CAC, 2x CAC, | ||||
Výstava: | V, 11x Res. CAC, 14x CAC, 3x BOB, 3x VT, Kr.V, 2x NV, 2. místo NON FCI, | ||||
Zkoušky: | 2009: ZZO, ZOP, 2010: ZPU 1, ZM, ZPU 2, ZVV 1, 2011: IPO 2, IPO 1, ZVV 2, 2012: BH, ZVV 3, ZPO 1, IPO 3 | ||||
Majitel:![]() |
Vild Karel Malé Březno 124 40002 Ústí nad Labem tel.: +420 728 438 928 email: vild.karel@seznam.cz web: www.chodskypes-gaviro.webnode.cz |
![]() Ch. Reno Bryvilsár 5CHj5 DKK:0/0 Český šampion 2002 V, 4x Res. CAC, 4x CAC, 2x BOB, VT, |
Ch., JCh. Qwart Prima Nova DKK:0/0 |
Ch., JCh. Endy Bryvilsár | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
Ch. Bela na Bylinkách | |||
Henni Prima Nova | Ch. Baldur Santana | ||
Ch. Asta Chodský pes | |||
Ch., JCh. Catty Bryvilsár DKK:0/0 |
Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
Asan na Bylinkách | |
Arina Dobrá stopa | |||
Ch. Bela na Bylinkách | Ben na Barance | ||
Axa na Barance | |||
![]() Ch. Bifi Stamo-Bud 5CHj5 DKK:0/0 Český šampion 2004 V, CAJC, |
Ch. Irvi Bryvilsár DKK:0/0 |
Ch. Ciro Bryvilsár | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
Ch. Bela na Bylinkách | |||
Bessy Bako | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
![]() Bessy na Barance |
|||
Arka na Pomeznici | ![]() Caro Prima Nova DKK:0/0 |
Ch. Baldur Santana | |
Ch. Asta Chodský pes | |||
![]() Burga Chodský pes |
Asan na Bylinkách | ||
Arina Dobrá stopa |
Koeficient příbuznosti jedince 10.16%
Birri Chodský pes - 4.6875%
Bela na Bylinkách - 2.3438%
Baldur Santana - 0.7813%
Asta Chodský pes - 0.7813%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
Arina Dobrá stopa - 0.7813%
AVK - 70%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Gery Stamo-Bud | fena | 3/2 | |
![]() | Givra Stamo-Bud | fena | chovná, I1,K3,M1,P6,W2 | 0/1 |
![]() | Glenn Stamo-Bud | pes | 3/2 | |
![]() | Gráf Stamo-Bud | pes | ||
![]() | Gwen Stamo-Bud | fena | 1/1 |
Sourozenci z jiných vrhů: 3
25.02.2003
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Fido Stamo-Bud | pes | chovný, K3,W1/A1 | 0/0 |
![]() | Flip Stamo-Bud | pes | ||
![]() | Fay Stamo-Bud | fena | 4/3 |
Potomci: 30
narození: 28.08.2007
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Malik vom Böhmerwald | pes | ||
![]() | Micky vom Böhmerwald | fena | ||
![]() | Mila vom Böhmerwald | fena |
matka: Cathy Krosandra (0/0)
narození: 03.10.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | El Gass Calamity Jane | pes | ||
![]() | Ettiene Calamity Jane | pes | 3/0 | |
![]() | Eny Grace Calamity Jane | fena | 1/2 | |
![]() | Ebony Calamity Jane | fena | chovná, A1,H1,I1,K2,W5/B1 | 0/0 |
matka: Baronesa z Horské samoty (0/0)
narození: 19.10.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Funny z Aglobern | pes | chovný, A3,H1,K2,M1,U2,W1 | 1/1 |
![]() | Falco z Aglobern | pes | nechovný, A8,B9,H1,K1,U1,W2/B4 | 0/0 |
![]() | Fanne z Aglobern | fena | ||
![]() | Fanny z Aglobern | fena | chovná, A1,H3,I1,K2,M1,W2 | 0/0 |
matka: Aira od Lužničky (0/0)
narození: 28.10.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Black z Janiny | pes | chovný, A5,K4,P2-3,W1 | 0/0 |
![]() | Bigon z Janiny | pes | ||
![]() | Breta z Janiny | fena | ||
![]() | Bira z Janiny | fena |
matka: Cora Dolský mlýn (0/0)
narození: 08.09.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Euphorius Regenia Bohemia | pes | ||
![]() | Essorius Regenia Bohemia | pes | ||
![]() | Eminencius Regenia Bohemia | pes | ||
![]() | Ellegantus Regenia Bohemia | pes | chovný, A1,I1,K2,W2-4 | 0/0 |
![]() | Effectus Regenia Bohemia | pes | ||
![]() | Excellencia Regenia Bohemia | fena | chovná, A3,H3,K2,W2-4 | 0/0 |
matka: Rouzie z Dašického zátiší (0/0)
narození: 11.03.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ax Gaviro | pes | ||
![]() | Asan Gaviro | pes | ||
![]() | Argo Gaviro | pes | chovný, A5,F1,K2,W2,Z6/B3 | 0/0 |
![]() | Arex Gaviro | pes | ||
![]() | Aran Gaviro | pes | ||
![]() | Adina Gaviro | fena | ||
![]() | Amy Gaviro | fena | chovná, H3,I1,K1,P3,U2-4,W1 | 0/0 |
![]() | Angie Gaviro | fena | chovná, A1,H3,K2,R1,U2,W2/B4,C4 | 0/0 |
matka: Cora Dolský mlýn (0/0)
narození: 12.04.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Felicitus Regenia Bohemia | pes |