Clark z Gipova
Stanice: | z Gipova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 01.07.1993 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 23/93 | ||||
DKK: | |||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | |||||
Bonitační kód: | chovný, | ||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Výstava: | |||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Křížová Danuše Levého 1245 26901 Rakovník |
![]() Ch. Baldur Santana Český šampion V, CAC, |
![]() Blesk |
||
![]() Bessy na Barance |
![]() Blesk |
||
![]() Bessy |
Fox | ||
Nera | |||
![]() Aneta Chodský pes V, |
Ben na Barance | ![]() Blesk |
|
![]() Bessy |
Fox | ||
Nera | |||
Arina Dobrá stopa | ![]() Dixi |
||
Alfa na Barance | ![]() Dixi |
||
![]() Bessy |
Koeficient příbuznosti jedince 14.06%
Blesk - 3.125%
Bessy - 4.6875%
AVK - 36.67%
Sourozenci: 8
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Calk z Gipova | pes | ||
![]() | Casio z Gipova | pes | ||
![]() | Catrin z Gipova | fena | chovná, | |
![]() | Cedrik z Gipova | pes | ||
![]() | Cedro z Gipova | pes | ||
![]() | Centa z Gipova | fena | ||
![]() | Coletta z Gipova | fena | chovná, | |
![]() | Corado z Gipova | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 13
21.11.1991
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Andre z Gipova | pes | ||
![]() | Atrik z Gipova | pes | ||
![]() | Atrey z Gipova | fena | chovná, | |
![]() | Asuri z Gipova | pes | ||
![]() | Arnika z Gipova | fena | ||
![]() | Antis z Gipova | pes | ||
![]() | Annejet z Gipova | fena | chovná, |
06.03.1994
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Alby Jasper | pes | ||
![]() | Amadeus Jasper | pes | ||
![]() | Ar Jasper | pes | ||
![]() | Asterix Jasper | pes | ||
![]() | Amálka Jasper | fena | ||
![]() | Asunta Jasper | fena |
Potomci: 13
narození: 22.08.1997
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dik z Gipova | pes | ||
![]() | Darry z Gipova | pes | ||
![]() | Dasuto z Gipova | pes | ||
![]() | Denny z Gipova | pes | ||
![]() | Deisy z Gipova | fena | ||
![]() | Denisa z Gipova | fena |
narození: 25.03.1999
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bronco Lukato Gold | pes | ||
![]() | Borgio Lukato Gold | pes | ||
![]() | Bestiáš Lukato Gold | pes | ||
![]() | Bathom Lukato Gold | pes | ||
![]() | Birmin Lukato Gold | pes | chovný, 5CHjr5 | 0/- |
![]() | Blackcherrie Lukato Gold | fena | chovná, A4,C2,I1,K2,P3,R1,U2-3,W1/0 | 0/0 |
![]() | Bea Orfea Lukato Gold | fena |